2010-11 (9х9) |
||||
|---|---|---|---|---|
1 |
ДЮФШ ФК Николаев 2011 |
+ |
||
2 |
СДЮСШОР Николаев 2011 |
|||
3 |
ДЮСШ 5 – Т |
+ |
||
4 |
Лидер |
+ |
||
5 |
Фортуна |
+ |
||
6 |
ДЮСШ 3 |
|||
7 |
МОК КДЮСШ 1 |
+ |
||
8 |
ДЮСШ 5 |
|||
9 |
СДЮСШОР Николаев 2010/2 |
+ |
||
Дискваліфікація
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
| Канцибка Вадим | Півкоманди | 25.12.2025 | 2 матчі умовно | 2 матчі умовно |
| Булдаков Віктор | Джекпот | 14.01.2026 | 3 матчі (2 матчі умовно) | 3 матчі (2 матчі умовно) |
Анонс ігр 8x8
| Еліт Ліга |
|---|
| Вища ліга |
|---|
| Перша Ліга |
|---|
Турнірні таблиці 8x8
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еліт Ліга | |||||||||
| 1 | Осінь Золота/Velkor | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | - | 4 | 12 |
| 2 | Avanta | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 8 | 4 |
| 3 | Адмірал | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 11 | 4 |
| 4 | Морська піхота/Херсон | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | - | 16 | 3 |
| Вища ліга | |||||||||
| 1 | Аміна | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | - | 8 | 8 |
| 2 | Ліон | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 3 | 8 |
| 3 | Півкоманди | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | 5 |
| 4 | Megawatt | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 13 | 0 |
| Перша Ліга | |||||||||
| 1 | Авангард | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | - | 9 | 8 |
| 2 | Джекпот | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | - | 6 | 7 |
| 3 | Kukan | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 9 | 7 |
| 4 | Power Building | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 21 | 0 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
