Дискваліфікація
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
| Канцибка Вадим | Півкоманди | 25.12.2025 | 2 матчі умовно | 2 матчі умовно |
| Булдаков Віктор | Джекпот | 14.01.2026 | 3 матчі (2 матчі умовно) | 3 матчі (2 матчі умовно) |
Анонс ігр 8x8
| Зимова першість 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Морська піхота/Херсон | - | Адмірал | 27.02 | 0 : 3 |
| Megawatt | - | Осінь Золота/Velkor | 27.02 | 1 : 9 |
| Джекпот | - | Avanta | 04.03 | 0 : 8 |
| Морська піхота/Херсон | - | Осінь Золота/Velkor | 04.03 | 5 : 3 |
| Авангард | - | Адмірал | 06.03 | 2 : 10 |
| Ліон | - | Джекпот | 06.03 | 4 : 2 |
Турнірні таблиці 8x8
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зимова першість 2025-2026 | |||||||||
| 1 | Осінь Золота/Velkor | 9 | 8 | 0 | 1 | 55 | - | 11 | 24 |
| 2 | Адмірал | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | - | 13 | 19 |
| 3 | Морська піхота/Херсон | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | - | 20 | 19 |
| 4 | Avanta | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | - | 21 | 19 |
| 5 | Ліон | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | - | 14 | 18 |
| 6 | Megawatt | 10 | 4 | 4 | 2 | 29 | - | 30 | 16 |
| 7 | Аміна | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | - | 15 | 13 |
| 8 | Півкоманди | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | - | 16 | 10 |
| 9 | Kukan | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | - | 26 | 9 |
| 10 | Power Building | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | - | 34 | 7 |
| 11 | Джекпот | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | - | 44 | 6 |
| 12 | Авангард | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | - | 65 | 0 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
