Дискваліфікація
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
Анонс ігр 8x8
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Півкоманди | - | Avanta | 10.06 | 0 : 0 |
| Milton-Avangard | - | Kukan | 10.06 | 1 : 2 |
| Морська піхота/Херсон | - | Авангард | 10.06 | 10 : 3 |
| AgriGrein | - | Адмірал | 11.06 | 1 : 2 |
| Миколаївщина футбольна | - | УПП 2 батальйон | 12.06 | 0 : 2 |
| Джекпот | - | Ліон | 12.06 | 2 : 1 |
| Аміна | - | Осінь Золота/Velkor | 12.06 | 2 : 3 |
Турнірні таблиці 8x8
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | |||||||||
| 1 | Осінь Золота/Velkor | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | - | 3 | 6 |
| 2 | Адмірал | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | - | 4 | 6 |
| 3 | Avanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 4 |
| 4 | Морська піхота/Херсон | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | - | 3 | 3 |
| 5 | AgriGrein | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | 4 | 3 |
| 6 | УПП 2 батальйон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 |
| 7 | Миколаївщина футбольна | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
| 8 | Kukan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 3 |
| 9 | Джекпот | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 7 | 3 |
| 10 | Авангард | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | - | 16 | 3 |
| 11 | Півкоманди | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 3 | 2 |
| 12 | Ліон | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 1 |
| 13 | Аміна | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 0 |
| 14 | Milton-Avangard | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 7 | 0 |
| 15 | Landau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 0 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
