Дискваліфікація
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
| Канцибка Вадим | Півкоманди | 25.12.2025 | 2 матчі умовно | 2 матчі умовно |
| Булдаков Віктор | Джекпот | 14.01.2026 | 3 матчі (2 матчі умовно) | 3 матчі (2 матчі умовно) |
Анонс ігр 8x8
| Еліт Ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| Avanta | - | Морська піхота/Херсон | 22.04 | 2 : 3 |
| Осінь Золота/Velkor | - | Адмірал | 24.04 | 6 : 4 |
| Вища ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ліон | - | Півкоманди | 24.04 | 1 : 3 |
| Megawatt | - | Аміна | 24.04 | 3 : 3 |
| Перша Ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| Power Building | - | Джекпот | 22.04 | 0 : 3 |
| Kukan | - | Авангард | 22.04 | 3 : 1 |
Турнірні таблиці 8x8
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еліт Ліга | |||||||||
| 1 | Осінь Золота/Velkor | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | - | 8 | 15 |
| 2 | Морська піхота/Херсон | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 18 | 6 |
| 3 | Avanta | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | - | 11 | 4 |
| 4 | Адмірал | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | - | 17 | 4 |
| Вища ліга | |||||||||
| 1 | Аміна | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | - | 11 | 9 |
| 2 | Півкоманди | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | 6 | 8 |
| 3 | Ліон | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 6 | 8 |
| 4 | Megawatt | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | - | 16 | 1 |
| Перша Ліга | |||||||||
| 1 | Джекпот | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | - | 6 | 10 |
| 2 | Kukan | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | - | 10 | 10 |
| 3 | Авангард | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | - | 12 | 8 |
| 4 | Power Building | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | - | 24 | 0 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
