Дискваліфікація
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
| Канцибка Вадим | Півкоманди | 25.12.2025 | 2 матчі умовно | 2 матчі умовно |
| Булдаков Віктор | Джекпот | 14.01.2026 | 3 матчі (2 матчі умовно) | 3 матчі (2 матчі умовно) |
Анонс ігр 8x8
| Зимова першість 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kukan | - | Ліон | 28.01 | 0 : 2 |
| Джекпот | - | Осінь Золота/Velkor | 28.01 | 0 : 5 |
| Megawatt | - | Півкоманди | 28.01 | 3 : 2 |
| Avanta | - | Авангард | 13.02 | 11 : 2 |
| Power Building | - | Морська піхота/Херсон | 13.02 | 3 : 5 |
| Адмірал | - | Аміна | 13.02 | 5 : 0 |
Турнірні таблиці 8x8
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зимова першість 2025-2026 | |||||||||
| 1 | Осінь Золота/Velkor | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | - | 4 | 18 |
| 2 | Морська піхота/Херсон | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | - | 13 | 16 |
| 3 | Адмірал | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | - | 8 | 13 |
| 4 | Megawatt | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 | - | 18 | 13 |
| 5 | Avanta | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | - | 19 | 13 |
| 6 | Ліон | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | - | 12 | 12 |
| 7 | Аміна | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | - | 14 | 10 |
| 8 | Півкоманди | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | - | 13 | 10 |
| 9 | Power Building | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | - | 27 | 7 |
| 10 | Kukan | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | - | 24 | 6 |
| 11 | Джекпот | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | - | 30 | 6 |
| 12 | Авангард | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | - | 51 | 0 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
