Дискваліфікація
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
Анонс ігр 8x8
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Морська піхота/Херсон | - | Milton-Avangard | 15.07 | 3 : 0 |
| Осінь Золота/Velkor | - | Авангард | 15.07 | 3 : 1 |
| Півкоманди | - | УПП 2 батальйон | 15.07 | 4 : 2 |
| Avanta | - | Миколаївщина футбольна | 17.07 | 16 : 0 |
| Джекпот | - | Адмірал | 17.07 | 2 : 3 |
| AgriGrein | - | Ліон | 17.07 | 7 : 0 |
| Landau | - | Аміна | 18.07 | 0 : 2 |
Турнірні таблиці 8x8
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | |||||||||
| 1 | Осінь Золота/Velkor | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | - | 9 | 21 |
| 2 | Адмірал | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | - | 9 | 18 |
| 3 | Avanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | - | 8 | 13 |
| 4 | Морська піхота/Херсон | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | - | 9 | 12 |
| 5 | Аміна | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | - | 6 | 10 |
| 6 | AgriGrein | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | - | 12 | 10 |
| 7 | Авангард | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | - | 23 | 10 |
| 8 | Джекпот | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | - | 17 | 9 |
| 9 | Півкоманди | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 15 | 8 |
| 10 | Kukan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 15 | 7 |
| 11 | УПП 2 батальйон | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | - | 17 | 6 |
| 12 | Milton-Avangard | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | - | 23 | 6 |
| 13 | Landau | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | - | 26 | 6 |
| 14 | Миколаївщина футбольна | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | 41 | 3 |
| 15 | Ліон | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | - | 29 | 1 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
