Дискваліфікація
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
Анонс ігр 8x8
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Морська піхота/Херсон | - | Джекпот | 01.07 | 0 : 3 |
| Ліон | - | Осінь Золота/Velkor | 01.07 | 3 : 8 |
| AgriGrein | - | Аміна | 03.07 | 1 : 4 |
| Адмірал | - | Півкоманди | 03.07 | 2 : 0 |
| УПП 2 батальйон | - | Milton-Avangard | 03.07 | 4 : 2 |
| Авангард | - | Миколаївщина футбольна | 04.07 | 3 : 0 |
| Kukan | - | Landau | 04.07 | 6 : 2 |
Турнірні таблиці 8x8
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | |||||||||
| 1 | Адмірал | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | - | 5 | 15 |
| 2 | Осінь Золота/Velkor | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | - | 6 | 15 |
| 3 | Avanta | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | - | 3 | 10 |
| 4 | Авангард | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | - | 19 | 9 |
| 5 | Аміна | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | - | 4 | 6 |
| 6 | Морська піхота/Херсон | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | - | 9 | 6 |
| 7 | AgriGrein | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | - | 11 | 6 |
| 8 | УПП 2 батальйон | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | 11 | 6 |
| 9 | Kukan | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 13 | 6 |
| 10 | Джекпот | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 14 | 6 |
| 11 | Півкоманди | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | 13 | 5 |
| 12 | Milton-Avangard | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | - | 20 | 3 |
| 13 | Landau | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | - | 23 | 3 |
| 14 | Миколаївщина футбольна | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 21 | 3 |
| 15 | Ліон | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | - | 19 | 1 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
