Дисквалификация на 6.01.21
ФУТБОЛ
Ф.И.О. | Команда | Дата | Игр | Ост. |
---|---|---|---|---|
Плахтин Иван | ДЮСШ 5 U17 | 12.12 - 2 Жк + запись в РА | 5 игр | 4 игры |
Чабан Сергей | Алмаз | 12.12 - Кр.К | 3 игры | 2 игры |
ФУТБОЛ 8х8 (на 6.01.21)
Ф.И.О. | Команда | Дата | Игр | Ост. |
---|---|---|---|---|
Поддымников-Гордеев Олег | Весняное | 20.12 - 2 Жк + запись в РА | 5 игр | 4 игр |
Макаревич Андрей | Весняное | 20.12 - Кр.К + запись в РА | 5 игр | 4 игр |
Фриденберг Владислав | Атланта | 29.12 - 2 Жк | 1 игра | 1 игра |
Маркитан Кирилл | Орион | 05.01 - 2 Жк + запись в РА | 3 игры | 3 игры |
Анонс игр футбол
Высшая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Первая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Вторая лига Группа «А» | ||||
---|---|---|---|---|
Вторая лига Группа «Б» | ||||
---|---|---|---|---|
Анонс игр 8x8
Элит и Высшая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Лион | - | Global OPT | 28.12 | 2 : 6 |
Адмирал | - | Каскад | 29.12 | 0 : 3 |
Хлеб жизни | - | Атланта | 29.12 | 2 : 4 |
Арсенал ВМС | - | Орион | 05.01 | 8 : 4 |
IIIO бар | - | Арсенал ВМС | 07.01 | 2 : 8 |
Первая, Вторая, Любительская лига Группа «А» | ||||
---|---|---|---|---|
Лески | - | ТД Альянс | 28.12 | 4 : 2 |
Дико | - | Gold | 30.12 | 1 : 5 |
Парус | - | Благодаровка | 30.12 | 3 : 4 |
Интернат | - | Смешарики | 03.01 | 2 : 4 |
Первая, Вторая, Любительская лига Группа «Б» | ||||
---|---|---|---|---|
Galaxy | - | Агролидер | 29.12 | 0 : 0 |
Partol | - | МСТ | 30.12 | 2 : 6 |
Феникс | - | ФСО Украина | 05.01 | 2 : 0 |
Турнирные таблицы футбол
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая лига | |||||||||
Первая лига | |||||||||
1 | Марка Малицкого | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | - | 3 | 10 |
2 | Ольвия | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | - | 5 | 9 |
3 | Nexteum | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | - | 4 | 9 |
4 | СДЮСШОР Николаев U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 4 |
5 | ДЮФШ ФК Николаев U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 6 | 4 |
6 | СДЮСШОР Николаев U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | 3 | 3 |
7 | Виктория-Автогранд | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 13 | 1 |
8 | Альянс | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 16 | 0 |
Вторая лига Группа «А» | |||||||||
1 | Варус | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | - | 2 | 9 |
2 | Ингул | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3 | 6 |
3 | ДЮСШ-3 U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 5 |
4 | Прометей | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | 4 |
5 | Мешковка | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
6 | ДЮФШ ФК Николаев U15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 |
7 | СДЮСШОР Николаев U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 1 |
8 | ДЮСШ-5 U15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 15 | 1 |
Вторая лига Группа «Б» | |||||||||
1 | ЮШК | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 9 |
2 | Алмаз | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | - | 4 | 7 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | - | 2 | 7 |
4 | Агро Урожай | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 4 |
5 | ДЮСШ-3 U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 6 | 3 |
6 | ДЮСШ-3 U15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | 3 |
7 | ДЮСШ-5 U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 1 |
8 | ШБ Сити | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 13 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |
Турнирные таблицы 8x8
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элит и Высшая лига | |||||||||
1 | Арсенал ВМС | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | - | 13 | 18 |
2 | Global OPT | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | - | 13 | 11 |
3 | Каскад | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | - | 17 | 11 |
4 | Orexim | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | - | 18 | 10 |
5 | IIIO бар | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | - | 20 | 9 |
6 | Атланта | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | - | 19 | 8 |
7 | Милан | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | - | 8 | 6 |
8 | Адмирал | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | - | 23 | 6 |
9 | Хлеб жизни | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | - | 15 | 4 |
10 | Орион | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | - | 19 | 3 |
11 | Лион | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | - | 21 | 3 |
12 | Атлетик | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 17 | 0 |
Первая, Вторая, Любительская лига Группа «А» | |||||||||
1 | Смешарики | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | - | 11 | 15 |
2 | Интернат | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | - | 11 | 13 |
3 | Gold | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | - | 12 | 12 |
4 | Метеор | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | - | 10 | 10 |
5 | Благодаровка | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | - | 14 | 10 |
6 | Лидер | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | - | 12 | 9 |
7 | Лески | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | - | 19 | 9 |
8 | Варус | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 8 | 7 |
9 | ТД Альянс | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | - | 12 | 6 |
10 | Викинг | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 20 | 4 |
11 | Парус | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | - | 26 | 3 |
12 | Дико | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | - | 19 | 1 |
Первая, Вторая, Любительская лига Группа «Б» | |||||||||
1 | Агролидер | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | - | 6 | 16 |
2 | Galaxy | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | - | 6 | 14 |
3 | МСТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | - | 12 | 12 |
4 | БашнЯ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 7 | 8 |
5 | Хайдук | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 5 | 7 |
6 | ПартиZан | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 8 | 7 |
7 | Весняное | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | - | 17 | 6 |
8 | Синтез | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 8 | 4 |
9 | Partol | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 14 | 4 |
10 | ФСО Украина | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 12 | 4 |
11 | Феникс | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 28 | 4 |
12 | Карьер | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 15 | 1 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |
Анонс игр детский футбол
2008-2009 (11х11) | ||||
---|---|---|---|---|
2009-2010 (9х9) | ||||
---|---|---|---|---|
2010-2011 (9х9) | ||||
---|---|---|---|---|
2012-2013 (5х5) | ||||
---|---|---|---|---|
Турнирные таблицы детский футбол
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 (11х11) | |||||||||
1 | ФК Щербачева | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | - | 3 | 19 |
2 | СДЮСШОР Николаев (2009) | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | - | 11 | 15 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | - | 5 | 12 |
4 | СДЮСШОР Николаев (2008) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | - | 9 | 12 |
5 | ДЮФШ ФК Николаев (2008) | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | - | 2 | 10 |
6 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 19 | 10 |
7 | ДЮСШ 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | 4 | 8 |
8 | ДЮСШ 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 20 | 4 |
9 | МОК КДЮСШ 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 6 | 0 |
10 | Фортуна (Калиновка) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 36 | 0 |
11 | Корабел | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | 53 | 0 |
2009-2010 (9х9) | |||||||||
1 | СДЮСШОР Николаев (2010) | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | - | 2 | 19 |
2 | ДЮСШ 5 - Т (2010) | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | - | 1 | 10 |
3 | Лидер | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | 9 | 6 |
4 | ДЮФШ ФК Николаев (2010) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 9 | 6 |
5 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | - | 21 | 6 |
6 | ДЮСШ 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | - | 35 | 6 |
7 | Корабел | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 23 | 3 |
8 | Спартак | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 10 | 0 |
2010-2011 (9х9) | |||||||||
1 | ДЮСШ 5-Т | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | - | 2 | 21 |
2 | ДЮФШ ФК Николаев (2011) | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | - | 5 | 13 |
3 | СДЮСШОР Николаев (2011) | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | - | 4 | 12 |
4 | СДЮСШОР Николаев (2010/2) | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | - | 13 | 8 |
5 | Лидер | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 35 | 5 |
6 | ДЮСШ 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | 25 | 4 |
7 | МОК КДЮСШ 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 11 | 3 |
8 | ДЮСШ 5 (2011) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 13 | 1 |
9 | Фортуна | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 17 | 1 |
2012-2013 (5х5) | |||||||||
1 | ДЮСШ 3 (2012) | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | - | 13 | 19 |
2 | Galaxy-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | - | 4 | 18 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев (2012) | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | - | 15 | 18 |
4 | СДЮСШОР Николаев (2012) | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | - | 15 | 18 |
5 | Фортуна (Калиновка) | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | - | 4 | 15 |
6 | Лидер | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | - | 31 | 12 |
7 | Galaxy | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | - | 19 | 8 |
8 | ДЮСШ 5 (2012) | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | - | 3 | 7 |
9 | ДЮФШ ФК Николаев (2013) | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | - | 24 | 6 |
10 | Надежда (Березнеговатое) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 20 | 4 |
11 | ДЮФШ ФК Николаев (2012/2) | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | - | 20 | 2 |
12 | СДЮСШОР Николаев (2012/2) | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | - | 37 | 0 |
13 | ДЮСШ 3 (2013) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 36 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |