Дискваліфікація
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
Анонс ігр 8x8
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Адмірал | - | Морська піхота/Херсон | 08.07 | 0 : 2 |
| Авангард | - | AgriGrein | 08.07 | 1 : 1 |
| Аміна | - | Kukan | 08.07 | 2 : 2 |
| Осінь Золота/Velkor | - | Avanta | 09.07 | 5 : 2 |
| Миколаївщина футбольна | - | Джекпот | 10.07 | 0 : 4 |
| Milton-Avangard | - | Ліон | 10.07 | 3 : 0 |
| Landau | - | УПП 2 батальйон | 11.07 | 2 : 1 |
Турнірні таблиці 8x8
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | |||||||||
| 1 | Осінь Золота/Velkor | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | - | 8 | 18 |
| 2 | Адмірал | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | - | 7 | 15 |
| 3 | Avanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | - | 8 | 10 |
| 4 | Авангард | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | - | 20 | 10 |
| 5 | Морська піхота/Херсон | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | - | 9 | 9 |
| 6 | Джекпот | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | - | 14 | 9 |
| 7 | Аміна | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | - | 6 | 7 |
| 8 | AgriGrein | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | - | 12 | 7 |
| 9 | Kukan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 15 | 7 |
| 10 | УПП 2 батальйон | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 13 | 6 |
| 11 | Milton-Avangard | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | - | 20 | 6 |
| 12 | Landau | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | - | 24 | 6 |
| 13 | Півкоманди | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | 13 | 5 |
| 14 | Миколаївщина футбольна | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 25 | 3 |
| 15 | Ліон | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | - | 22 | 1 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
