Федерація футболу міста Миколаєва
З А Я В К О В И Й Л И С Т
футбольної команди: Лидер
учасниці змагань з футболу 9х9 міста Миколаєва 2020-2021 р.
№ |
Прізвище, ім’я, по-батькові |
Дата народження |
1 | Аракелян Арсен Горович | 17.06.2010 |
2 | Боднарук Тимофій Сергійович | 21.09.2010 |
3 | Бабіч Михайло Олександрович | 14.08.2010 |
4 | Демяненко Дмитро Сергійович | 12.09.2011 |
5 | Змієнко Ростислав Костянтинович | 25.08.2011 |
6 | Коник Микола Миколайович | 10.12.2010 |
7 | Коновалюк Алєкс Олександрович | 11.12.2010 |
8 | Кузнецов Максим Миколайович | 05.03.2010 |
9 | Кузін Сергій Максимович | 08.02.2010 |
10 | Мельник Артур Олександрович | 22.08.2010 |
11 | Панчишин Максим Сергійович | 27.02.2011 |
12 | Серьогін Ілля Сергійович | 10.09.2011 |
13 | Халак Данііл Володимирович | 22.06.2011 |
14 | Чубук Кірілл Миколайович | 19.12.2011 |
15 | Шевченко Володимир Володимирович | 13.07.2010 |
ПРЕДСТАВНИКИ КЛУБУ:
Посада | П.І.П | Номер телефону |
Директор: | Поздняков Сергей Олегович | 0994676168 |
Головний тренер: | Поздняков Сергей Олегович | 0994676168 |
Тренер: | Тимоша Александр Александрович | 0997507968 |