Чемпіонат України ДЮФЛ. Клубний залік
Вища ліга | І | В | Н | П | М | О | |
1 | СК Пальміра | 44 | 22 | 8 | 14 | 71:52 | 74 |
2 | Дніпро-80 | 44 | 19 | 14 | 11 | 54:37 | 71 |
3 | ДЮСШ ФА Кривбас | 44 | 21 | 7 | 16 | 74:76 | 70 |
4 | СДЮСШОР Миколаїв | 44 | 19 | 8 | 17 | 65:67 | 65 |
5 | Зірка | 44 | 19 | 8 | 17 | 72:59 | 65 |
6 | ДЮФК Атлетик | 44 | 18 | 11 | 15 | 73:71 | 65 |
7 | ДЮФШ ФК Миколаїв | 44 | 16 | 10 | 18 | 57:59 | 58 |
8 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 44 | 15 | 8 | 21 | 60:81 | 53 |
9 | ФК Одеса | 44 | 15 | 6 | 23 | 59:62 | 51 |
10 | КЗ ОСДЮСШОР ЧОР | 44 | 11 | 10 | 23 | 46:67 | 43 |
Перша ліга | І | В | Н | П | М | О | |
1 | Освіта | 22 | 19 | 2 | 1 | 67:11 | 59 |
2 | ДЮСШ Херсон | 22 | 15 | 2 | 5 | 56:23 | 47 |
3 | ДЮСШ-11 Одеса | 22 | 10 | 5 | 7 | 33:25 | 35 |
4 | ФК Отрада | 22 | 9 | 7 | 6 | 28:30 | 34 |
5 | ДЮСШ Таврія | 22 | 8 | 3 | 11 | 20:36 | 27 |
6 | ДСК Чорноморець 2018 | 22 | 6 | 6 | 10 | 11:27 | 24 |
7 | СК Таїрове | 22 | 7 | 3 | 12 | 21:31 | 24 |
8 | ДЮСШ Ізмаїл | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:33 | 23 |
9 | ДЮСШ-3 Миколаїв | 22 | 5 | 6 | 11 | 16:33 | 21 |
10 | ДЮСШ-9-Атлетик Одеса | 22 | 4 | 3 | 15 | 14:43 | 15 |
***
Пресс-атташе ФФГН В. Н. Серый
электронная почта: ffgnik@meta.ua
телефоны: 097-744-31-86 (вайбер) 063-512-49-76