26 мая на ЦГС в 19.45 состоится награждение победителей и призеров зимнего первенства города по футболу 8х8
26 мая на ЦГС в 19.45, после завершения церемонии награждения призеров зимнего первенства по футболу, будет проведена церемония награждения победителей, призеров и лучших игроков зимнего первенства города Николаева по футболу 8х8 2020/21.
ИТОГОВАЯ турнирная таблица зимнего первенства города по футболу 8х8 2020/21
ЭЛИТ ЛИГА | |||||||
М | Команды | И | В | Н | П | МЯЧИ | О |
І | АРСЕНАЛ ВМС | 16 | 15 | 0 | 1 | 93-21 | 45 |
ІІ | OREXIM | 16 | 14 | 1 | 1 | 78-36 | 43 |
ІІІ | ХЛЕБ ЖИЗНИ | 16 | 9 | 1 | 6 | 59-42 | 28 |
4 | АТЛАНТА | 16 | 7 | 2 | 7 | 37-38 | 23 |
5 | МИЛАН | 16 | 6 | 3 | 7 | 30-42 | 21 |
6 | ОРИОН*** | 16 | 6 | 0 | 10 | 46-61 | 18 |
Лучший вратарь – Амонгаев Юрий (Арсенал ВМС)
Лучший защитник – (Orexim)
Лучший полузащитник – Александров Алексей (Хлеб жизни)
Лучший нападающий – (Orexim)
Лучший игрок и бомбардир – Тищенко Алексей (Арсенал ВМС) – 32 мяча
Обладатель Кубка призеров – АРСЕНАЛ ВМС
ВЫСШАЯ ЛИГА | |||||||
М | Команды | И | В | Н | П | МЯЧИ | О |
І | КАСКАД | 16 | 9 | 3 | 4 | 62-39 | 30 |
ІІ | GLOBAL OPT | 16 | 7 | 2 | 7 | 62-57 | 23 |
ІІІ | IIIO БАР | 16 | 6 | 4 | 6 | 55-61 | 22 |
4 | АДМИРАЛ | 16 | 4 | 1 | 11 | 33-56 | 13 |
5 | ЛИОН | 16 | 3 | 0 | 13 | 27-78 | 9 |
6 | АТЛЕТИК | 16 | 1 | 1 | 14 | 32-83 | 4 |
Лучший вратарь – Васюта Денис (ІІІО бар)
Лучший защитник – Вакулин Сергей (Global OPT)
Лучший полузащитник – Крамаренко Олег (Каскад)
Лучший бомбардир – Швидерский Максим (ІІІО бар) – 19 мячей
Лучший игрок – Бобелюк Александр (Каскад)
ПЕРВАЯ ЛИГА | |||||||
М | Команды | И | В | Н | П | МЯЧИ | О |
І | МЕТЕОР | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-5 | 9 |
ІІ | БАШНЯ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5-3 | 9 |
ІІІ | СМЕШАРИКИ | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | 9 |
4 | ИНТЕРНАТ | 5 | 1 | 3 | 1 | 10-11 | 6 |
5 | АГРОЛИДЕР | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-10 | 5 |
6 | ПАРТИZАН | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-10 | 1 |
Лучший вратарь – Штепа Денис (Башня)
Лучший защитник – Андриевский Андрей (Метеор)
Лучший полузащитник – Плохой Александр (Смешарики)
Лучший нападающий – Щепетков Николай (Интернат) – 16 мячей
Лучший игрок и бомбардир – Чуйко Сергей (Смешарики) – 17 мячей
Обладатель Малого кубка призеров – Синтез — Лидер
ВТОРАЯ ЛИГА | |||||||
М | Команды | И | В | Н | П | МЯЧИ | О |
І | МСТ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-11 | 10 |
ІІ | ЛИДЕР | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-17 | 9 |
ІІІ | СИНТЕЗ | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-11 | 7 |
4 | ТД АЛЬЯНС | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-15 | 7 |
5 | БЛАГОДАРОВКА | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-11 | 6 |
6 | GALAXY | 5 | 1 | 1 | 3 | 16-16 | 4 |
Лучший вратарь – Ахмедов Ешгин (Синтез)
Лучший защитник – Россошинский Александр (МСТ)
Лучшие полузащитники – Югай Александр (МСТ)
Лучший нападающий – Тесля Владислав (Синтез)
Лучший бомбардир – Поздняков Сергей (Лидер) – 18 мячей
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА 1-6 место |
|||||||
М | Команды | И | В | Н | П | МЯЧИ | О |
І | GOLD | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-6 | 10 |
5 | 3 | 0 | 2 | 15-11 | 9 | ||
ІІІ | PATROL | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-10 | 7 |
4 | ЛЕСКИ | 5 | 2 | 1 | 2 | 18-24 | 7 |
5 | ХАЙДУК | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-10 | 5 |
6 | ВЕСНЯНОЕ | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-15 | 4 |
7-12 место | |||||||
7 | ВАРУС | 5 | 4 | 1 | 0 | 17-7 | 13 |
8 | ПАРУС | 5 | 4 | 0 | 1 | 21-11 | 12 |
9 | ФЕНИКС | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | 7 |
10 | ПАТРИОТ*** | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-8 | 6 |
11 | ВИКИНГ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | 4 |
12 | КАРЬЕР | 5 | 0 | 1 | 4 | 9-19 | 1 |
Лучший вратарь – Ковтун Дмитрий (Gold)
Лучший защитник – Синица Сергей (Gold)
Лучшие полузащитники – Довгопол Павел (Patrol)
Лучший бомбардир – Приходько Олег (Лески) – 15 мячей
Лучший игрок – Пархоменко Артем (Gold)
Лучший бомбардир (7-12 место) – Корсаков Сергей (Парус) – 19 мячей