Турниры, посвященные Дню Независимости Украины среди футболистов 2010, 2011 и 2012 годов рождения. ФОТО.
В городе Николаеве состоялись еще три турнира, посвященных Дню Независимости Украины. В каждом из них участвовали по восемь команд. На первом этапе они соревновались в двух группах, затем по два лучших участника составили финальные группы, остальные боролись за 5-8-е места.
| Группа А 2010 г. р. | в | н | п | м | о | |
| 1 | ДЮСШ-3 Николаев | 3 | 0 | 0 | 12-5 | 9 |
| 2 | ВОРСКЛА Полтава | 2 | 0 | 1 | 16-6 | 6 |
| 3 | ФАБРИКА ЗВЕЗД-2 Полтава | 1 | 0 | 2 | 7-10 | 3 |
| 4 | ХАНТЕР Одесса | 0 | 0 | 3 | 7-21 | 0 |
| Группа Б 2010 г. р. | в | н | п | м | о | |
| 1 | ФАБРИКА ЗВЕЗД Полтава | 3 | 0 | 0 | 13-3 | 9 |
| 2 | ВОРСКЛА-2 Полтава | 2 | 0 | 1 | 11-9 | 6 |
| 3 | ДЮСШ-11 Одесса | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 3 |
| 4 | СДЮСШОР НИКОЛАЕВ | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
| Группа А 2011 г. р. | в | н | п | м | о | |
| 1 | ВОРСКЛА Полтава | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
| 2 | СТЕЛС Херсон | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 |
| 3 | СДЮСШОР НИКОЛАЕВ-2 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
| 4 | ДЮФШ НИКОЛАЕВ-2 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
| Группа Б 2011 г. р. | в | н | п | м | о | |
| 1 | СДЮСШОР НИКОЛАЕВ | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
| 2 | ДЮФШ НИКОЛАЕВ | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
| 3 | ДЮСШ-3 Николаев | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
| 4 | ВОРСКЛА-2 Полтава | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
| Группа А 2012 г. р. | в | н | п | м | о | |
| 1 | ДЮФШ-11 Одесса | 2 | 1 | 0 | 9-0 | 7 |
| 2 | ВОРСКЛА Полтава | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 |
| 3 | ОСВІТА-13 Херсон | 1 | 0 | 2 | 3-11 | 3 |
| 4 | СТЕЛС-13 Херсон | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
| Группа Б 2012 г. р. | в | н | п | м | о | |
| 1 | СТЕЛС Херсон | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
| 2 | ДЮФШ НИКОЛАЕВ | 1 | 1 | 1 | 8-4 | 4 |
| 3 | ОСВІТА Херсон | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 |
| 4 | ВОРСКЛА-2 Полтава | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
| За 1-4-е места 2010 г. р. | в | н | п | м | о | |
| 1 | ВОРСКЛА Полтава | 2 | 0 | 1 | 14-7 | 6 |
| 2 | ФАБРИКА ЗВЕЗД Полтава | 1 | 1 | 1 | 12-9 | 4 |
| 3 | ДЮСШ-3 Николаев | 1 | 1 | 1 | 4-12 | 4 |
| 4 | ВОРСКЛА-2 Полтава | 1 | 0 | 2 | 14-16 | 3 |
| За 5-8-е места 2010 г. р. | в | н | п | м | о | |
| 1 | ДЮСШ-11 Одесса | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 9 |
| 2 | ФАБРИКА ЗВЕЗД-2 Полтава | 2 | 0 | 1 | 8-8 | 6 |
| 3 | СДЮСШОР НИКОЛАЕВ | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 3 |
| 4 | ХАНТЕР Одесса | 0 | 0 | 3 | 4-16 | 0 |
| За 1-4-е места 2011 г. р. | в | н | п | м | о | |
| 1 | ВОРСКЛА Полтава | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
| 2 | ДЮФШ НИКОЛАЕВ | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 |
| 3 | СДЮСШОР НИКОЛАЕВ | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
| 4 | СТЕЛС Херсон | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
| За 5-8 места 2011 г. р. | в | н | п | м | о | |
| 1 | СДЮСШОР НИКОЛАЕВ-2 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
| 2 | ДЮФШ НИКОЛАЕВ-2 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
| 3 | ДЮСШ-3 Николаев | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
| 4 | ВОРСКЛА-2 Полтава | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
| За 1-4 места 2012 г. р. | в | н | п | м | о | |
| 1 | СТЕЛС Херсон | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
| 2 | ВОРСКЛА Полтава | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
| 3 | ДЮФШ НИКОЛАЕВ | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
| 4 | ДЮСШ-11 Одесса | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
| За 5-8 места 2012 г. р. | в | н | п | м | о | |
| 1 | ОСВІТА-13 Херсон | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 |
| 2 | ОСВІТА Херсон | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 |
| 3 | ВОРСКЛА-2 Полтава | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
| 4 | СТЕЛС-13 Херсон | 0 | 0 | 3 | 5-9 | 0 |
***
Пресс-атташе ФФГН В. Н. Серый
электронная почта: ffgnik@meta.ua
телефоны: 097-744-31-86 (вайбер) 099-491-20-98 063-512-49-76

























































































































