Чемпионат ДЮФЛУ. Первая лига. 18-й тур
U-15
ДЮФК Черноморец – ДЮСШ-3 – 2:0
СДЮСШОР Николаев – ДЮФК Атлетик – 1:1
І | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФК Атлетик Одеса | 18 | 13 | 3 | 2 | 67-19 | 42 |
2 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 18 | 12 | 5 | 1 | 37-10 | 41 |
3 | Освіта Херсон | 18 | 12 | 1 | 5 | 56-30 | 37 |
4 | ФК Отрада Одеса | 18 | 11 | 4 | 3 | 52-19 | 37 |
5 | ДЮФК Чорноморець Одеса | 18 | 7 | 4 | 7 | 18-20 | 25 |
6 | Кристал Херсон | 18 | 5 | 5 | 8 | 22-41 | 20 |
7 | ДЮСШ Овідіополь | 18 | 5 | 3 | 10 | 25-33 | 18 |
8 | ФК Одеса Одеса | 18 | 4 | 5 | 9 | 22-39 | 17 |
9 | ФСК Іллічівець Чорноморськ | 18 | 3 | 2 | 13 | 12-51 | 11 |
10 | ДЮСШ-3 Миколаїв | 18 | 1 | 2 | 15 | 7-56 | 5 |
U-17
ДЮФК Черноморец – ДЮСШ-3 – 2:0
СДЮСШОР Николаев – ДЮФК Атлетик – 1:0
І | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 18 | 13 | 4 | 1 | 36-11 | 43 |
2 | ФК Одеса Одеса | 18 | 13 | 3 | 2 | 44-9 | 42 |
3 | Освіта Херсон | 18 | 10 | 3 | 5 | 42-27 | 33 |
4 | ДЮФК Чорноморець Одеса | 18 | 8 | 3 | 7 | 26-23 | 27 |
5 | ДЮСШ-3 Миколаїв | 18 | 8 | 2 | 8 | 28-28 | 26 |
6 | ДЮФК Атлетик Одеса | 18 | 5 | 7 | 6 | 26-21 | 22 |
7 | ФК Отрада Одеса | 18 | 5 | 4 | 9 | 28-35 | 19 |
8 | ФСК Іллічівець Чорноморськ | 18 | 5 | 3 | 10 | 21-34 | 18 |
9 | Кристал Херсон | 18 | 5 | 2 | 11 | 15-35 | 17 |
10 | ДЮСШ Овідіополь | 18 | 2 | 1 | 15 | 13-56 | 7 |
***
Пресс-атташе ФФГН В. Н. Серый
электронная почта: ffgnik@meta.ua
телефоны: 097-744-31-86 (вайбер) 099-491-20-98 063-512-49-76