Чемпионат ДЮФЛУ. ВИДЕО U-14. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Высшая лига
U-14
Торпедо-ВУФК – ДЮСШ-1-Кривбасс-84 (Кривой Рог) – 5:0, голы: Белый – 2, Хабибулин – 2, Шикунов (пен.).
І | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металіст 1925 Харків | 14 | 10 | 1 | 3 | 38-9 | 31 |
2 | Зірка Кропивницький | 14 | 9 | 2 | 3 | 23-9 | 29 |
3 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 14 | 8 | 4 | 2 | 27-10 | 28 |
4 | МФК Кремінь Кременчук | 14 | 8 | 1 | 5 | 24-19 | 25 |
5 | Інтер Дніпро | 14 | 7 | 3 | 4 | 15-10 | 24 |
6 | Азовсталь Маріуполь | 14 | 6 | 5 | 3 | 16-13 | 23 |
7 | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 14 | 6 | 0 | 8 | 15-19 | 18 |
8 | УФК-Олімпік Харків | 14 | 3 | 4 | 7 | 16-17 | 13 |
9 | ФК Маріуполь | 14 | 2 | 1 | 11 | 15-41 | 7 |
10 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 14 | 0 | 1 | 13 | 4-46 | 1 |
U-15
Торпедо-ВУФК – ДЮСШ-1-Кривбасс-84 (Кривой Рог) – 0:0.
І | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 14 | 9 | 2 | 3 | 24-8 | 29 |
2 | Зірка Кропивницький | 14 | 8 | 2 | 4 | 18-14 | 26 |
3 | Азовсталь Маріуполь | 14 | 7 | 4 | 3 | 23-14 | 25 |
4 | Інтер Дніпро | 14 | 6 | 6 | 2 | 15-9 | 24 |
5 | Металіст 1925 Харків | 14 | 6 | 3 | 5 | 13-9 | 21 |
6 | МФК Кремінь Кременчук | 14 | 4 | 5 | 5 | 11-14 | 17 |
7 | ФК Маріуполь | 14 | 4 | 5 | 5 | 16-12 | 17 |
8 | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 14 | 3 | 7 | 4 | 10-13 | 16 |
9 | УФК-Олімпік Харків | 14 | 4 | 1 | 9 | 11-27 | 13 |
10 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 14 | 0 | 3 | 11 | 6-27 | 3 |
U-16
ФК Мариуполь – Торпедо-ВУФК – 2:1.
І | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Маріуполь | 14 | 10 | 1 | 3 | 30-15 | 31 |
2 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 14 | 9 | 2 | 3 | 29-21 | 29 |
3 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 14 | 8 | 2 | 4 | 34-22 | 26 |
4 | Металіст 1925 Харків | 14 | 7 | 3 | 4 | 28-16 | 24 |
5 | УФК-Олімпік Харків | 14 | 7 | 1 | 6 | 15-20 | 22 |
6 | Азовсталь Маріуполь | 13 | 5 | 5 | 3 | 31-23 | 20 |
7 | Інтер Дніпро | 14 | 4 | 3 | 7 | 20-24 | 15 |
8 | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 14 | 4 | 2 | 8 | 17-24 | 14 |
9 | Зірка Кропивницький | 14 | 1 | 4 | 9 | 13-33 | 7 |
10 | МФК Кремінь Кременчук | 13 | 1 | 3 | 9 | 13-32 | 6 |
U-17
ФК Мариуполь – Торпедо-ВУФК – 1:1.
І | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металіст 1925 Харків | 14 | 12 | 1 | 1 | 38-13 | 37 |
2 | ФК Маріуполь | 14 | 9 | 1 | 4 | 31-17 | 28 |
3 | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 14 | 8 | 3 | 3 | 29-15 | 27 |
4 | УФК-Олімпік Харків | 14 | 6 | 5 | 3 | 35-16 | 23 |
5 | МФК Кремінь Кременчук | 13 | 7 | 0 | 6 | 23-21 | 21 |
6 | Азовсталь Маріуполь | 13 | 6 | 3 | 4 | 37-16 | 21 |
7 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 14 | 4 | 4 | 6 | 23-25 | 16 |
8 | Зірка Кропивницький | 14 | 3 | 3 | 8 | 13-26 | 12 |
9 | Інтер Дніпро | 14 | 3 | 0 | 11 | 12-32 | 9 |
10 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 14 | 0 | 2 | 12 | 10-70 | 2 |
Первая лига
U-15
СДЮСШОР Николаев – ФСК Ильичевец – 4:1
ДЮФК Атлетик – ДЮСШ-3 – 4:1
І | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФК Атлетик Одеса | 14 | 12 | 1 | 1 | 52-9 | 37 |
2 | СДЮШОР Миколаїв | 14 | 10 | 3 | 1 | 32-9 | 33 |
3 | ФК Отрада Одеса | 14 | 10 | 2 | 2 | 48-13 | 32 |
4 | Освіта Херсон | 14 | 10 | 1 | 3 | 46-24 | 31 |
5 | ДЮФК Чорноморець Одеса | 14 | 5 | 3 | 6 | 15-18 | 18 |
6 | ДЮСШ Овідіополь | 14 | 4 | 3 | 7 | 20-19 | 15 |
7 | Кристал Херсон | 14 | 3 | 4 | 7 | 12-37 | 13 |
8 | ФСК Іллічівець Чорноморськ | 14 | 3 | 1 | 10 | 10-40 | 10 |
9 | ФК Одеса | 14 | 1 | 4 | 9 | 14-35 | 7 |
10 | ДЮСШ-3 Миколаїв | 14 | 1 | 0 | 13 | 5-50 | 3 |
U-17
СДЮСШОР Николаев – ФСК Ильичевец – 2:1
ДЮФК Атлетик – ДЮСШ-3 – 1:3
І | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮШОР Миколаїв | 14 | 9 | 4 | 1 | 29-9 | 31 |
2 | ФК Одеса | 14 | 9 | 3 | 2 | 33-8 | 30 |
3 | Освіта Херсон | 14 | 8 | 3 | 3 | 33-18 | 27 |
4 | ДЮСШ-3 Миколаїв | 14 | 8 | 1 | 5 | 27-21 | 25 |
5 | ДЮФК Атлетик Одеса | 14 | 4 | 7 | 3 | 20-14 | 19 |
6 | ДЮФК Чорноморець Одеса | 14 | 5 | 3 | 6 | 18-21 | 18 |
7 | Кристал Херсон | 14 | 5 | 1 | 8 | 12-23 | 16 |
8 | ФСК Іллічівець Чорноморськ | 14 | 4 | 3 | 7 | 17-27 | 15 |
9 | ФК Отрада Одеса | 14 | 2 | 4 | 8 | 21-31 | 10 |
10 | ДЮСШ Овідіополь | 14 | 1 | 1 | 12 | 7-45 | 4 |
І | Г (п) | |||
---|---|---|---|---|
1 | Яценко Едуард | СДЮШОР Миколаїв | 12 | 10 (1) |
2 | Морозюк Микита | ФК Одеса | 12 | 7 |
3 | Богомол Ярослав | Освіта | 10 | 6 |
4 | Петров Станіслав | ДЮСШ-3 | 10 | 6 |
5 | Фабер Олександр | ФК Одеса | 12 | 6 |
6 | Мажарук Дмитро | ДЮФК Чорноморець | 13 | 6 |
7 | Ткачук Семеон | ДЮФК Чорноморець | 13 | 6 |
8 | Гаврилов Нікіта | СДЮШОР Миколаїв | 13 | 6 (2) |
***
Пресс-атташе ФФГН В. Н. Серый
электронная почта: ffgnik@meta.ua
телефоны: 097-744-31-86 (вайбер) 099-491-20-98 063-512-49-76