Чемпионат ДЮФЛ Украины. 11-й тур. ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
Высшая лига, группа 3, 10 ноября
U-14 “Металлист 1925” – «Торпедо»-ВУФК – 2:0.
| І | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металіст 1925 Харків | 11 | 9 | 1 | 1 | 32-4 | 28 |
| 2 | Зірка Кропивницький | 11 | 8 | 2 | 1 | 21-6 | 26 |
| 3 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 11 | 7 | 2 | 2 | 24-10 | 23 |
| 4 | Азовсталь Маріуполь | 11 | 6 | 3 | 2 | 16-9 | 21 |
| 5 | МФК Кремінь Кременчук | 11 | 6 | 1 | 4 | 17-15 | 19 |
| 6 | Інтер Дніпро | 11 | 5 | 2 | 4 | 11-9 | 17 |
| 7 | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 11 | 3 | 0 | 8 | 7-19 | 9 |
| 8 | ФК Маріуполь | 11 | 2 | 1 | 8 | 14-31 | 7 |
| 9 | УФК-Олімпік Харків | 11 | 1 | 3 | 7 | 7-16 | 6 |
| 10 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 11 | 0 | 1 | 10 | 2-32 | 1 |
U-15 “Металлист 1925” – «Торпедо»-ВУФК – 2:0.
| І | В | Н | П | М’ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зірка Кропивницький | 11 | 8 | 1 | 2 | 17-9 | 25 |
| 2 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 11 | 7 | 2 | 2 | 20-5 | 23 |
| 3 | Інтер Дніпро | 11 | 5 | 5 | 1 | 12-6 | 20 |
| 4 | Азовсталь Маріуполь | 11 | 5 | 4 | 2 | 16-11 | 19 |
| 5 | ФК Маріуполь | 11 | 4 | 5 | 2 | 16-9 | 17 |
| 6 | Металіст 1925 Харків | 11 | 4 | 2 | 5 | 10-9 | 14 |
| 7 | МФК Кремінь Кременчук | 11 | 2 | 5 | 4 | 8-10 | 11 |
| 8 | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 11 | 2 | 5 | 4 | 8-12 | 11 |
| 9 | УФК-Олімпік Харків | 11 | 2 | 1 | 8 | 7-24 | 7 |
| 10 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 11 | 0 | 2 | 9 | 4-23 | 2 |
U-16 «Торпедо»-ВУФК – ДЮСШ-1-Кривбасс-84 – 0:2
| І | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 11 | 7 | 1 | 3 | 21-18 | 22 |
| 2 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 9 | 7 | 1 | 1 | 30-12 | 22 |
| 3 | ФК Маріуполь | 10 | 7 | 1 | 2 | 23-11 | 22 |
| 4 | УФК-Олімпік Харків | 11 | 6 | 0 | 5 | 12-15 | 18 |
| 5 | Металіст 1925 Харків | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-10 | 17 |
| 6 | Азовсталь Маріуполь | 10 | 4 | 3 | 3 | 23-18 | 15 |
| 7 | Інтер Дніпро | 11 | 3 | 2 | 6 | 15-21 | 11 |
| 8 | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 11 | 3 | 2 | 6 | 10-18 | 11 |
| 9 | Зірка Кропивницький | 11 | 1 | 2 | 8 | 9-26 | 5 |
| 10 | МФК Кремінь Кременчук | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-25 | 5 |
U-17 «Торпедо»-ВУФК – ДЮСШ-1-Кривбасс-84 – 6:1
| І | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металіст 1925 Харків | 10 | 9 | 0 | 1 | 23-9 | 27 |
| 2 | Торпедо-ВУФК Миколаїв | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-10 | 23 |
| 3 | ФК Маріуполь | 10 | 7 | 0 | 3 | 22-13 | 21 |
| 4 | УФК-Олімпік Харків | 11 | 5 | 3 | 3 | 22-12 | 18 |
| 5 | МФК Кремінь Кременчук | 9 | 5 | 0 | 4 | 14-12 | 15 |
| 6 | Азовсталь Маріуполь | 10 | 4 | 2 | 4 | 24-12 | 14 |
| 7 | ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса | 9 | 3 | 3 | 3 | 18-14 | 12 |
| 8 | Зірка Кропивницький | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-18 | 8 |
| 9 | Інтер Дніпро | 11 | 2 | 0 | 9 | 8-27 | 6 |
| 10 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг | 11 | 0 | 2 | 9 | 8-47 | 2 |
***
Первая лига, группа 6, 11 ноября
U-15
«Кристалл» – СДЮСШОР «Николаев» – 1:3, голы: Волынцев, Бобровский, Лучук.
ДЮСШ-3 – ДЮСШ – 0:3.
| І | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Освіта Херсон | 11 | 8 | 1 | 2 | 35-19 | 25 |
| 2 | ДЮФК Атлетик Одеса | 10 | 8 | 1 | 1 | 38-6 | 25 |
| 3 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 11 | 7 | 3 | 1 | 23-7 | 24 |
| 4 | ФК Отрада Одеса | 10 | 7 | 2 | 1 | 33-8 | 23 |
| 5 | ДЮФК Чорноморець Одеса | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-11 | 18 |
| 6 | ДЮСШ Овідіополь | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-15 | 11 |
| 7 | ФСК Іллічівець Чорноморськ | 11 | 3 | 1 | 7 | 8-26 | 10 |
| 8 | Кристал Херсон | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-30 | 10 |
| 9 | ДЮСШ-3 Миколаїв | 11 | 1 | 0 | 10 | 3-35 | 3 |
| 10 | ФК Одеса Одеса | 11 | 0 | 3 | 8 | 8-31 | 3 |
U-17
«Кристалл» – СДЮСШОР «Николаев» – 0:2, голы: Постульга, Яценко.
ДЮСШ-3 – ДЮСШ – 2:0, голы: Пархоменко, Петров.
| І | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СДЮШОР Миколаїв Миколаїв | 11 | 8 | 2 | 1 | 25-6 | 26 |
| 2 | Освіта Херсон | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-13 | 23 |
| 3 | ФК Одеса Одеса | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-7 | 23 |
| 4 | ДЮСШ-3 Миколаїв | 11 | 5 | 1 | 5 | 17-17 | 16 |
| 5 | ДЮФК Атлетик Одеса | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-8 | 16 |
| 6 | ФСК Іллічівець Чорноморськ | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-20 | 14 |
| 7 | ДЮФК Чорноморець Одеса | 11 | 4 | 1 | 6 | 12-17 | 13 |
| 8 | Кристал Херсон | 11 | 4 | 1 | 6 | 10-18 | 13 |
| 9 | ФК Отрада Одеса | 10 | 1 | 2 | 7 | 14-26 | 5 |
| 10 | ДЮСШ Овідіополь | 11 | 1 | 1 | 9 | 6-30 | 4 |
***
Пресс-атташе ФФГН В. Н. Серый
электронная почта: ffgnik@meta.ua
телефоны: 097-744-31-86 (вайбер) 099-491-20-98 063-512-49-76
