Дети 2008-09 г.р. (9х9)
№ | Команда | Тренер | Телефон |
1 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/1) | Добровольский Дмитрий | 095-4256683 |
2 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) | Добровольский Дмитрий | 095-4256683 |
3 | ДЮСШ 5 (2008) | Русс Руслан | 063-5123150 |
4 | ДЮСШ 3 (2008) | Позняк Олег | 063-7269974 |
5 | МОК КДЮСШ 1 (2008-09) | Тырин Виктор | 098-7608516 |
6 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) | Дзеба Иван | 093-6433647 |
7 | СДЮСШОР Николаев (2009) | Вакарь Денис | 097-9117711 |
8 | ФК Щербачева (2008-09) | Скрипка Владимир | 073-0254977 |
9 | СДЮСШОР Николаев (2008) | Полищук Константин | 050-4932846 |
1 тур (16-22.09)
№ | Дата | Команды | Рез |
1 | 10- ДЮФШ ФК Николаев (2008/1) | ||
2 | 18.09 | МОК КДЮСШ 1 (2008-09) — ДЮФШ ФК Николаев (2009) | 0:13 |
3 | ДЮСШ 3 (2008) — СДЮСШОР Николаев (2009) | пер | |
4 | 18.09 | ДЮСШ 5 (2008) — ФК Щербачева (2008-09) | 0:6 |
5 | 19.09 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) — СДЮСШОР Николаев (2008) | 1:4 |
2 тур (23-29.09)
№ | Дата | Команды | Рез |
6 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) -10 | ||
7 | 24.09 | СДЮСШОР Николаев (2009) — МОК КДЮСШ 1 (2008-09) | 3:0 |
8 | 28.09 | ФК Щербачева (2008-09) — ДЮСШ 3 (2008) | 2:0 |
9 | 24.09 | СДЮСШОР Николаев (2008) — ДЮСШ 5 (2008) | 2:2 |
10 | 24.09 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/1) — ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) | 2:1 |
3 тур (30.09-6.10)
№ | Дата | Команды | Рез |
11 | 10- ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) | ||
12 | 2.10 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) — СДЮСШОР Николаев (2009) | 2:0 |
13 | 3.10 | МОК КДЮСШ 1 (2008-09) — ФК Щербачева (2008-09) | 0:3 |
14 | 3.10 | ДЮСШ 3 (2008) — СДЮСШОР Николаев (2008) | 0:0 |
15 | 4.10 | ДЮСШ 5 (2008) — ДЮФШ ФК Николаев (2008/1) | 1:1 |
4 тур (7-13.10)
№ | Дата | Команды | Рез |
16 | СДЮСШОР Николаев (2009) -10 | ||
17 | 12.10 | ФК Щербачева (2008-09) — ДЮФШ ФК Николаев (2009) | 0:1 |
18 | 12.10 | СДЮСШОР Николаев (2008) — МОК КДЮСШ 1 (2008-09) | 3:0 |
19 | 12.10 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/1) — ДЮСШ 3 (2008) | 0:2 |
20 | 12.10 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) — ДЮСШ 5 (2008) | 1:0 |
5 тур (14-20.10)
№ | Дата | Команды | Рез |
21 | 10- ДЮСШ 5 (2008) | ||
22 | 14.11 | СДЮСШОР Николаев (2009) — ФК Щербачева (2008-09) | 1:4 |
23 | 16.10 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) — СДЮСШОР Николаев (2008) | 3:1 |
24 | 16.10 | МОК КДЮСШ 1 (2008-09) — ДЮФШ ФК Николаев (2008/1) | 0:3 |
25 | 15.10 | ДЮСШ 3 (2008) — ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) | 0:0 |
6 тур (21-27.10)
№ | Дата | Команды | Рез |
26 | ФК Щербачева (2008-09) -10 | ||
27 | 25.10 | СДЮСШОР Николаев (2008) — СДЮСШОР Николаев (2009) | 3:1 |
28 | 25.10 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/1) — ДЮФШ ФК Николаев (2009) | 0:0 |
29 | 25.10 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) — МОК КДЮСШ 1 (2008-09) | 3:0 |
30 | 25.10 | ДЮСШ 5 (2008) — ДЮСШ 3 (2008) | 1:0 |
7 тур (28.10-3.11)
№ | Дата | Команды | Рез |
31 | 10- ДЮСШ 3 (2008) | ||
32 | 4.11 | ФК Щербачева (2008-09) — СДЮСШОР Николаев (2008) | 0:0 |
33 | 30.10 | СДЮСШОР Николаев (2009) — ДЮФШ ФК Николаев (2008/1) | 2:2 |
34 | 30.10 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) — ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) | 3:0 |
35 | 30.10 | МОК КДЮСШ 1 (2008-09) — ДЮСШ 5 (2008) | 0:3 |
8 тур (4.11 — 10.11)
№ | Дата | Команды | Рез |
36 | СДЮСШОР Николаев (2008) -10 | ||
37 | 8.11 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/1) — ФК Щербачева (2008-09) | 0:4 |
38 | 5.11 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) — СДЮСШОР Николаев (2009) | 0:4 |
39 | 31.10 | ДЮСШ 5 (2008) — ДЮФШ ФК Николаев (2009) | 1:9 |
40 | 4.11 | ДЮСШ 3 (2008) — МОК КДЮСШ 1 (2008-09) | 3:0 |
9 тур (11.11 — 17.11)
№ | Дата | Команды | Рез |
41 | 10- МОК КДЮСШ 1 (2008-09) | ||
42 | 13.11 | СДЮСШОР Николаев (2008) — ДЮФШ ФК Николаев (2008/1) | 1:2 |
43 | 8.11 | ФК Щербачева (2008-09) — ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) | 2:1 |
44 | 6.11 | СДЮСШОР Николаев (2009) — ДЮСШ 5 (2008) | 7:1 |
45 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) — ДЮСШ 3 (2008) |
Перенесенные матчи
№ | Дата | Команды | Рез |
3 | ДЮСШ 3 (2008) — СДЮСШОР Николаев (2009) | ||
45 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) — ДЮСШ 3 (2008) |
ВТОРОЙ КРУГ
10 тур (
11 тур (
12 тур (
13 тур (
14 тур (
15 тур (
16 тур (
17 тур (
18 тур (
Заявки отправлять на е-mail: dufl.nikolaev@gmail.com