Дискваліфікація
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
| Канцибка Вадим | Півкоманди | 25.12.2025 | 2 матчі умовно | 2 матчі умовно |
| Булдаков Віктор | Джекпот | 14.01.2026 | 3 матчі (2 матчі умовно) | 3 матчі (2 матчі умовно) |
Анонс ігр 8x8
| Зимова першість 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Морська піхота/Херсон | - | Ліон | 20.02 | 0 : 1 |
| Avanta | - | Адмірал | 20.02 | 3 : 2 |
| Авангард | - | Megawatt | 20.02 | 3 : 4 |
Турнірні таблиці 8x8
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зимова першість 2025-2026 | |||||||||
| 1 | Осінь Золота/Velkor | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | - | 4 | 18 |
| 2 | Морська піхота/Херсон | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | - | 14 | 16 |
| 3 | Megawatt | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | - | 21 | 16 |
| 4 | Avanta | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | - | 21 | 16 |
| 5 | Ліон | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | - | 12 | 15 |
| 6 | Адмірал | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | - | 11 | 13 |
| 7 | Аміна | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | - | 14 | 10 |
| 8 | Півкоманди | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | - | 13 | 10 |
| 9 | Power Building | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | - | 27 | 7 |
| 10 | Kukan | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | - | 24 | 6 |
| 11 | Джекпот | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | - | 30 | 6 |
| 12 | Авангард | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | - | 55 | 0 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
