Благодійний турнір з футболу (8х8) на підтримку Збройних сил України. ВІДЕО
***
Прес-аташе ФФММ В. М. Сірий
електронна пошта: ffgnik@meta.ua
телефони: 097-744-31-86 (Вайбер), 063-512-49-76
***
Прес-аташе ФФММ В. М. Сірий
електронна пошта: ffgnik@meta.ua
телефони: 097-744-31-86 (Вайбер), 063-512-49-76
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
| Еліт Ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| Осінь золота/Velkor | - | AgriGrein | 04.11 | 5 : 1 |
| Морська піхота/Херсон | - | Avanta | 06.11 | 3 : 0 |
| Вища Ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| Аміна | - | Авангард | 04.11 | 1 : 3 |
| Джекпот | - | Kukan | 06.11 | 1 : 2 |
| Перша Ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milton-Avangard | - | Landau | 07.11 | 4 : 0 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еліт Ліга | |||||||||
| 1 | Морська піхота/Херсон | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | - | 5 | 9 |
| 2 | Avanta | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | 4 | 9 |
| 3 | Адмірал | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 8 | 5 |
| 4 | Осінь золота/Velkor | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | - | 10 | 3 |
| 5 | AgriGrein | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 14 | 1 |
| Вища Ліга | |||||||||
| 1 | Авангард | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 2 | 10 |
| 2 | Kukan | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 5 | 7 |
| 3 | Аміна | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | 9 | 5 |
| 4 | Джекпот | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | 7 | 5 |
| 5 | Півкоманди | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 7 | 3 |
| Перша Ліга | |||||||||
| 1 | Milton-Avangard | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | - | 2 | 12 |
| 2 | УПП 2 батальйон | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | - | 8 | 9 |
| 3 | MF Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | - | 12 | 6 |
| 4 | Landau | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | - | 9 | 3 |
| 5 | Ліон | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 12 | 0 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
