Футбол 8х8. ВТОРАЯ и ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ лига 2021
КАЛЕНДАРЬ ИГР Чемпионата города Николаева по футболу 8х8 сезона 2021
ВТОРОЙ ЭТАП (на втором этапе дозаявки игроков запрещены)
(1-6 место – Вторая лига, между собой еще один круг с сохранением всех очков)
(7-12 место – Любительская лига, между собой еще один круг с сохранением всех очков)
(13-16 место – Переходят во вторую группу любительской лиги. Добавляются еще 4 команды. Сохраняются очки только в матчах между собой (3 матча).

16 тур (27.09-03.10)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 121 | 30.09 ЧТ | 1 место Арес – 6 место Юр.Академия | 1:0 |
| 122 | 30.09 ЧТ | 2 место Athletic – 5 место Хайдук | 3:1 |
| 123 | 01.10 ПТ | 3 место Савитар – 4 место Patrol | 1:0 |
| 124 | 03.10 ВС | 7 место Импульс – 12 место УПП | 3:2 |
| 125 | 02.10 СБ | 8 место Карьер – 11 место Espana | 1:2 |
| 126 | 02.10 СБ | 9 место Парус– 10 место Феникс | 11:0 |
17 тур (04-10.10)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 127 | 04.10 ПН | Арес – Хайдук | 4:1 |
| 128 | 06.10 СР | Athletic – Patrol | 1:0 |
| 129 | 06.10 СР | Савитар – Юр.Академия | 1:2 |
| 130 | 14.10 ЧТ | Импульс – Espana | 3:2 |
| 131 | 09.10 СБ | Карьер – Феникс | 2:4 |
| 132 | 08.10 ПТ | Парус – УПП | 4:2 |
18 тур (11-17.10)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 133 | 17.10.ВС | Арес – Patrol | 2:1 |
| 134 | Athletic – Савитар | (-:-) | |
| 135 | 14.10.ПТ | Хайдук – Юр.Академия | 0:5 |
| 136 | 18.10.ПН | Импульс – Феникс | 6:0 |
| 137 | 22.10.ПТ | Карьер – Парус | 3:0 |
| 138 | 12.10.ВТ | Espana – УПП | 4:2 |
19 тур (18-24.10)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 139 | 19.10.ВТ | Арес – Athletic | 1:1 |
| 140 | 20.10.СР | Савитар – Хайдук | 2:0 |
| 141 | 21.10.ЧТ | Patrol – Юр.Академия | 3:0тех |
| 142 | 24.10.ВС | Импульс – Карьер | 1:0 |
| 143 | 20.10.СР | Парус – Espana | 0:1 |
| 144 | 24.10.ВС | Феникс – УПП | 0:3 |
20 тур (25-31.10)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 145 | 25.12.СБ | Арес – Савитар | 2:2 |
| 146 | Athletic – Юр.Академия | 3:0тех | |
| 147 | 25.10.ПН | Patrol – Хайдук | 1:1 |
| 148 | Импульс – Парус | (-:-) | |
| 149 | 31.10.ВС | Карьер – УПП | 0:3 |
| 150 | Феникс – Espana | 0:3тех |
Заявки отправлять на е-mail: ffgn8x8@gmail.com

ВТОРАЯ и ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА
| № | Команда | Тренер / Представитель | Телефон |
| 1 | Caвитар (ТД Альянс) | Торба Александр | 096-8053181 |
| 2 | Athletic | Ханжиев Максим | 066-7553397 |
| 3 | Gold | Васильев Сергей | 067-5176434 |
| 4 | УПП (Рассвет) с 5 тура | Яремчук Вадим | 093-0443499 |
| 5 | Patrol | Старовойтов Игорь | 093-5545278 |
| 6 | Парус | Шевченко Сергей | 063-8990403 |
| 7 | Хайдук | Кузьменко Александр | 073-0325259 |
| 8 | Викинг | Юрескул Анатолий | 093-9825240 |
| 9 | Espana | Гончаров Василий | 068-8988511 |
| 10 | Патриот | Поточняк Александр | 068-3808720 |
| 11 | Юридическая Академия | Батечко Максим | 095-5562442 |
| 12 | Таурус | Дырив Александр | 098-3468031 |
| 13 | Импульс | Лозовой Александр | 093-3990613 |
| 14 | Арес | Сорочук Юрий | 063-9807655 |
| 15 | Карьер | Голубь Евгений | 096-6317757 |
| 16 | Феникс | Клементьев Александр | 050-0188432 |
ПЕРВЫЙ ЭТАП
1 тур (24-30.05)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 1 | 30.05 ВС | ТД Альянс – Феникс | 1:2 |
| 2 | 30.05 ВС | Athletic – Карьер | 2:0 |
| 3 | 27.05 ЧТ | Gold – Арес | 1:3 |
| 4 | 30.05 ВС | Рассвет – Импульс | 5:0 |
| 5 | 27.05 ЧТ | Patrol – Таурус | 5:1 |
| 6 | 26.05 СР | Парус – Юр. Академия | 1:5 |
| 7 | 26.05 СР | Хайдук – Патриот | 1:0 |
| 8 | 29.05 СБ | Викинг – Espana | 1:0 |
2 тур (31.05-6.06)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 9 | 06.06 ВС | Феникс – Espana | 2:0 |
| 10 | 05.06 СБ | ТД Альянс – Athletic | 2:4 |
| 11 | 06.06 ВС | Карьер – Gold | 3:1 |
| 12 | 04.06 ПТ | Арес – Рассвет | 2:2 |
| 13 | 03.06 ЧТ | Импульс – Patrol | 1:3 |
| 14 | 02.06 СР | Таурус – Парус | 2:3 |
| 15 | 02.06 СР | Юр. Академия – Хайдук | 1:2 |
| 16 | 02.06 СР | Патриот – Викинг | 1:2 |
3 тур (07-13.06)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 17 | 17.08 ВТ | Athletic – Феникс | 2:1 |
| 18 | 13.06 ВС | Gold – ТД Альянс | 2:2 |
| 19 | 13.06 ВС | Рассвет – Карьер | 0:2 |
| 20 | 11.06 ПТ | Patrol – Арес | 0:1 |
| 21 | 09.06 СР | Парус – Импульс | 2:3 |
| 22 | 09.06 СР | Хайдук – Таурус | 1:2 |
| 23 | 12.06 СБ | Викинг – Юр. Академия | 1:4 |
| 24 | 09.06 СР | Espana – Патриот | 1:3 |
4 тур (14-20.06)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 25 | 20.06 ВС | Феникс – Патриот | 4:1 |
| 26 | 19.06 СБ | Юр. Академия – Espana | 0:1 |
| 27 | 25.06 ПТ | Таурус – Викинг | 7:0 |
| 28 | 16.06 СР | Импульс – Хайдук | 3:1 |
| 29 | 16.06 СР | Арес – Парус | 5:2 |
| 30 | 15.06 ВТ | Карьер – Patrol | 3:1 |
| 31 | 19.06 СБ | ТД Альянс – Рассвет | 3:3 |
| 32 | 17.06 ЧТ | Athletic – Gold | 0:2 |
5 тур (21-27.06)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 33 | 25.06 СБ | Gold – Феникс | 2:1 |
| 34 | 24.06 ЧТ | Патриот – Юр. Академия | 1:1 |
| 35 | 22.06 ВТ | Espana – Таурус | 1:1 |
| 36 | 26.06 СБ | Викинг – Импульс | 3:0тех |
| 37 | 23.06 ЧТ | Хайдук – Арес | 0:2 |
| 38 | 27.06 ВС | Парус – Карьер | 4:1 |
| 39 | 27.06 ВС | Patrol – Caвитар | 1:3 |
| 40 | 30.06.СР | УПП – Athletic | 0:4 |
6 тур (28.06-04.07)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 41 | 30.06 СР | Феникс – Юр. Академия | 1:2 |
| 42 | 29.06 ВТ | Таурус – Патриот | 1:0 |
| 43 | 28.06 ПН | Импульс – Espana | 1:0 |
| 44 | 30.06 СР | Арес – Викинг | 4:1 |
| 45 | 03.07 СБ | Карьер – Хайдук | 0:2 |
| 46 | 01.07 ЧТ | Caвитар – Парус | 1:0 |
| 47 | 01.07 ЧТ | Athletic – Patrol | 0:1 |
| 48 | 02.07 ПТ | Gold – УПП | 1:1 |
Перерыв в соревнованиях до 26.07
7 тур (26.07-01.08)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 49 | 24.07 СБ | УПП – Феникс | 1:5 |
| 50 | 29.07 ЧТ | Юр. Академия – Таурус | 2:1 |
| 51 | 28.07 СР | Патриот – Импульс | 1:7 |
| 52 | 26.07 ПН | Espana – Арес | 1:1 |
| 53 | 31.07 СБ | Викинг – Карьер | 1:6 |
| 54 | 26.07 ПН | Хайдук – Caвитар | 0:1 |
| 55 | 30.07 ПТ | Парус – Athletic | 2:5 |
| 56 | 30.07 ПТ | Patrol – Gold | 3:0 |
8 тур (02-08.08)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 57 | 05.08 ЧТ | Феникс – Таурус | 1:1 |
| 58 | 05.08 ЧТ | Импульс – Юр. Академия | 2:1 |
| 59 | 04.08 СР | Арес – Патриот | 7:0 |
| 60 | 08.08 ВС | Карьер – Espana | 1:1 |
| 61 | 07.08 СБ | Савитар – Викинг | 3:1 |
| 62 | 03.08 ВТ | Athletic – Хайдук | 5:4 |
| 63 | 06.08 ПТ | Gold – Парус | 0:4 |
| 64 | 03.08 ВТ | УПП – Patrol | 2:4 |
9 тур (09-15.08)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 65 | 14.08 СБ | Patrol – Феникс | 1:1 |
| 66 | 12.08 ЧТ | Таурус – Импульс | 1:4 |
| 67 | 13.08 ПТ | Юр. Академия – Арес | 3:2 |
| 68 | 15.08 ВС | Патриот – Карьер | 0:4 |
| 69 | 15.08 ВС | Espana – Савитар | 2:1 |
| 70 | 11.08 СР | Викинг – Athletic | 0:9 |
| 71 | 11.08 СР | Хайдук – Gold | 8:1 |
| 72 | 09.08 ПН | Парус – УПП | 1:2 |
10 тур (16-22.08)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 73 | 22.08 ВС | Феникс – Импульс | 1:3 |
| 74 | 16.08 ПН | Арес – Таурус | 0:0 |
| 75 | 20.08 ПТ | Карьер – Юр. Академия | 2:1 |
| 76 | 18.08 СР | Савитар – Патриот | 2:0 |
| 77 | 19.08 ЧТ | Athletic – Espana | 1:4 |
| 78 | 21.08 СБ | Gold – Викинг | 2:2 |
| 79 | 16.08 ПН | УПП – Хайдук | 1:4 |
| 80 | 31.08 ВТ | Patrol – Парус | 6:2 |
11 тур (23-29.08)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 81 | 27.08 ПТ | Парус – Феникс | 0:3тех |
| 82 | 23.08 ПН | Импульс – Арес | 1:2 |
| 83 | 26.08 ЧТ | Таурус – Карьер | 3:3 |
| 84 | 26.08 ЧТ | Юр. Академия – Савитар | 1:5 |
| 85 | 06.09 ПН | Патриот – Athletic | 1:3 |
| 86 | 28.08 СБ | Espana – Gold | 2:1 |
| 87 | 26.08 ЧТ | Викинг – УПП | 2:6 |
| 88 | 11.09 СБ | Хайдук – Patrol | 3:0 |
12 тур (30.08-05.09)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 89 | 30.08.ПН | Феникс – Арес | 2:3 |
| 90 | 03.09.ПТ | Карьер – Импульс | 0:3 |
| 91 | 01.09.СР | Савитар – Таурус | 5:1 |
| 92 | 03.09.ПТ | Athletic – Юр. Академия | 1:2 |
| 93 | 02.09.ЧТ | Gold – Патриот | 2:3 |
| 94 | 01.09.СР | УПП – Espana | 1:2 |
| 95 | 04.09.СБ | Patrol – Викинг | 3:0 |
| 96 | 02.09.ЧТ | Парус – Хайдук | 3:0 |
13 тур (06-12.09)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 97 | 08.09 СР | Хайдук – Феникс | 5:4 |
| 98 | 06.09 ПН | Арес – Карьер | 2:0 |
| 99 | 07.09 ВТ | Импульс – Савитар | 1:2 |
| 100 | 07.09 ВТ | Таурус – Athletic | 0:7 |
| 101 | 08.09 СР | Юр. Академия – Gold | 3:1 |
| 102 | 09.09 ЧТ | Патриот – УПП | 3:1 |
| 103 | 08.09 СР | Espana – Patrol | 1:2 |
| 104 | 18.09 СБ | Викинг – Парус | 0:7 |
14 тур (13-19.09) (после сыгранных матчей 14 тура прекращаются дозаявки игроков)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 105 | 18.09.СБ | Феникс – Карьер | 2:6 |
| 106 | 17.09.ПТ | Савитар – Арес | 1:3 |
| 107 | 17.09.ПТ | Athletic – Импульс | 6:0 |
| 108 | 15.09.СР | Gold – Таурус | 3:1 |
| 109 | 14.09.ВТ | УПП – Юр. Академия | 0:6 |
| 110 | 16.09.ЧТ | Patrol – Патриот | 1:1 |
| 111 | 15.09.СР | Парус – Espana | 1:0 |
| 112 | 15.09.СР | Хайдук – Викинг | 4:0 |
15 тур (20-26.09)
| № | Дата | Команды | Рез |
| 113 | 23.09.ЧТ | Викинг – Феникс | 0:5 |
| 114 | 26.09.ВС | Карьер – Савитар | 1:3 |
| 115 | 24.09.ПТ | Арес – Athletic | 2:1 |
| 116 | 22.09.СР | Импульс – Gold | 0:2 |
| 117 | 21.09.ВТ | Таурус – УПП | 0:1 |
| 118 | 20.09.ПН | Юр. Академия – Patrol | 0:2 |
| 119 | 21.09.ВТ | Патриот – Парус | 2:3 |
| 120 | 26.09.ВС | Espana – Хайдук | 2:2 |
Турнирная таблица после первого этапа

