Дискваліфікація
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
Анонс ігр 8x8
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Авангард | - | Landau | 30.05 | 5 : 0 |
| Осінь Золота/Velkor | - | Milton-Avangard | 03.06 | 5 : 1 |
| Адмірал | - | Авангард | 03.06 | 6 : 3 |
| Avanta | - | Kukan | 05.06 | 2 : 0 |
| Джекпот | - | AgriGrein | 05.06 | 2 : 6 |
| Ліон | - | Півкоманди | 05.06 | 3 : 3 |
| Landau | - | Миколаївщина футбольна | 06.06 | 0 : 2 |
Турнірні таблиці 8x8
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | |||||||||
| 1 | AgriGrein | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 3 |
| 2 | Осінь Золота/Velkor | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 3 |
| 3 | Адмірал | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | 3 | 3 |
| 4 | Авангард | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | - | 6 | 3 |
| 5 | Миколаївщина футбольна | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 |
| 6 | Avanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 |
| 7 | Півкоманди | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 1 |
| 8 | Ліон | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 1 |
| 9 | Морська піхота/Херсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 10 | Аміна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 11 | УПП 2 батальйон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 12 | Kukan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 |
| 13 | Джекпот | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 0 |
| 14 | Milton-Avangard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 0 |
| 15 | Landau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 0 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
