ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Аміна | - | Джекпот | 22.07 | 0 : 1 |
| УПП 2 батальйон | - | Авангард | 22.07 | 0 : 2 |
| Ліон | - | Морська піхота/Херсон | 22.07 | 2 : 14 |
| Миколаївщина футбольна | - | AgriGrein | 24.07 | 2 : 10 |
| Осінь Золота/Velkor | - | Landau | 24.07 | 4 : 1 |
| Півкоманди | - | Kukan | 24.07 | 9 : 0 |
| Ліон | - | Аміна | 25.07 | 2 : 12 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | |||||||||
| 1 | Осінь Золота/Velkor | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | - | 10 | 24 |
| 2 | Адмірал | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | - | 9 | 18 |
| 3 | Морська піхота/Херсон | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | - | 11 | 15 |
| 4 | Аміна | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | - | 9 | 13 |
| 5 | Avanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | - | 8 | 13 |
| 6 | AgriGrein | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | - | 14 | 13 |
| 7 | Авангард | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | - | 23 | 13 |
| 8 | Джекпот | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | - | 17 | 12 |
| 9 | Півкоманди | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | - | 15 | 11 |
| 10 | Kukan | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | 24 | 7 |
| 11 | УПП 2 батальйон | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | - | 19 | 6 |
| 12 | Milton-Avangard | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | - | 23 | 6 |
| 13 | Landau | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | - | 30 | 6 |
| 14 | Миколаївщина футбольна | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | - | 51 | 3 |
| 15 | Ліон | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | - | 55 | 1 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
