ВТОРАЯ и ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА 2020-21
Календарь игр Зимнего первенства города Николаева по футболу 2020-21
Таблица результатов первого этапа
Группа «А»
Таблица результатов первого этапа
Группа «Б»
ВТОРАЯ и ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА
ВТОРОЙ ЭТАП
№ | Команда | Тренер | Телефон |
ВТОРАЯ ЛИГА | |||
1 | Варус | Пискер Виталий | 096-4409101 |
2 | ЮШК | Копейка Юрий | 066-7685062 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев U16 | Пономаренко Владимир | 067-5692778 |
4 | Ингул | Василенко Руслан | 093-8352476 |
5 | Алмаз | Карапетов Артур | 095-7479040 |
6 | Мешковка | Морозов Александр | 097-6863553, 050-2405413 |
7 | ДЮСШ 3 U17 | Милюкин Игорь | 067-6013980 |
8 | Агро Урожай | Павленко Сергей | 093-7193643 |
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА | |||
1 | ДЮСШ 5 U17 | Сморкалов Сергей | 066-1726819 |
2 | СДЮСШОР Николаев U16 | Чунихин Аркадий | 093-8705823 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев U15 | Горобец Александр | 096-5557196 |
4 | ШБ Сити | Комисаренко Артем | 093-5370618 |
5 | ДЮСШ 5 U15 | Левицкий Геннадий | 063-9768338 |
6 | ДЮСШ 3 U19 | Тырин Виктор | 098-7608516, 063-2901977 |
7 | ДЮСШ 3 U15 | Журов Виктор | 097-3080291, 093-4108845 |
8 | Прометей | Шевченко Сергей | 063-8990403 |
Турнирная таблица перед вторым этапом
ВТОРАЯ ЛИГА | |||||||
М | Команды | И | В | Н | П | МЯЧИ | О |
1 | ДЮСШ 3 U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
2 | Ингул | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
4 | Алмаз | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
5 | ЮШК | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
6 | Мешковка | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
7 | Агро Урожай | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
8 | Варус | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА | |||||||
М | Команды | И | В | Н | П | МЯЧИ | О |
1 | СДЮСШОР Николаев U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-3 | 9 |
2 | ДЮСШ 3 U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 6 |
3 | Прометей | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 |
4 | ДЮСШ 3 U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 |
5 | ДЮСШ 5 U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
6 | ШБ Сити | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
7 | ДЮФШ ФК Николаев U15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
8 | ДЮСШ 5 U15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-12 | 1 |
ВТОРОЙ ЭТАП
8 тур (22-28.02)
№ | Дата | Команды | Рез |
ВТОРАЯ ЛИГА | |||
28 | 11.03 ЧТ | ДЮСШ 3 U17 – Агро Урожай | 2:2 |
30 | 28.02 ВС | Варус – ДЮФШ ФК Николаев U16 | 1:2 |
31 | 27.02 СБ | Ингул – Алмаз | 0:3 |
32 | 28.02 ВС | Мешковка – ЮШК | 1:4 |
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА | |||
33 | 28.02 ВС | СДЮСШОР Николаев U16 – ШБ Сити | 2:0 |
34 | 27.02 СБ | ДЮФШ ФК Николаев U15 – ДЮСШ 3 U19 | 0:2 |
35 | 27.02 СБ | Прометей – ДЮСШ 5 U17 | 1:2 |
36 | 27.02 СБ | ДЮСШ 5 U15 – ДЮСШ 3 U15 | 0:0 |
9 тур (01-07.03)
№ | Дата | Команды | Рез |
ВТОРАЯ ЛИГА | |||
37 | 06.03 СБ | ДЮФШ ФК Николаев U16 – Мешковка | 4:0 |
38 | 06.03 СБ | ЮШК – Варус | 1:1 |
39 | 07.03 ВС | Алмаз – ДЮСШ 3 U17 | 5:2 |
40 | 07.03 ВС | Агро Урожай – Ингул | 1:1 |
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА | |||
41 | 07.03 ВС | ДЮСШ 3 U19 – СДЮСШОР Николаев U16 | 0:3 |
42 | 07.03 ВС | ДЮСШ 3 U15 – Прометей | 1:4 |
43 | ДЮСШ 5 U17 – ДЮСШ 5 U15 | 3:0тех | |
44 | 06.03 ВС | ШБ Сити – ДЮФШ ФК Николаев U15 | 3:0тех |
10 тур (08-14.03)
№ | Дата | Команды | Рез |
ВТОРАЯ ЛИГА | |||
45 | 13.03 СБ | ДЮСШ 3 U17 – ЮШК | 2:4 |
46 | 14.03 ВС | Ингул – ДЮФШ ФК Николаев U16 | 2:3 |
47 | 14.03 ВС | Мешковка – Агро Урожай | 0:0 |
48 | 14.03 ВС | Варус – Алмаз | 10:2 |
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА | |||
49 | 13.03 СБ | СДЮСШОР Николаев U16 – ДЮСШ 3 U15 | 8:0 |
50 | 14.03 ВС | Прометей – ДЮСШ 3 U19 | 2:1 |
51 | 14.03 ВС | ДЮСШ 5 U15 – ШБ Сити | 0:7 |
52 | ДЮФШ ФК Николаев U15 – ДЮСШ 5 U17 | 0:3тех |
11 тур (15-21.03)
№ | Дата | Стадион | Команды | Рез |
ВТОРАЯ ЛИГА | ||||
53 | 18.03 ЧТ | Зоря | ДЮФШ ФК Николаев U16 – ДЮСШ 3 U17 | 0:0 |
54 | 21.03 ВС | Зоря | ЮШК – Ингул | 3:1 |
55 | 21.03 ВС | Зоря | Алмаз – Мешковка | 3:0 |
56 | 21.03 ВС | Зоря | Агро Урожай – Варус | 1:2 |
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА | ||||
57 | 17.03 СР | Зоря | ДЮСШ 3 U19 – ДЮСШ 5 U15 | 1:0 |
58 | ДЮСШ 3 U15 – ДЮФШ ФК Николаев U15 | 3:0тех | ||
59 | 20.03 СБ | СГ | ДЮСШ 5 U17 – СДЮСШОР Николаев U16 | 2:0 |
60 | 21.03 ВС | Зоря | ШБ Сити – Прометей | 2:2 |
ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Заявки: е-mail: ffgn.raport@gmail.com