![]() |
Прізвище: |
Сопільняк |
| Ім’я: |
Олексій |
|
| Дата народження: | 25.02.2012 | |
| Команда: | Galaxy | |
![]() |
Прізвище: |
Сопільняк |
| Ім’я: |
Олексій |
|
| Дата народження: | 25.02.2012 | |
| Команда: | Galaxy | |
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| УПП 2 батальйон | - | Адмірал | 17.06 | 1 : 5 |
| Avanta | - | AgriGrein | 17.06 | 3 : 2 |
| Морська піхота/Херсон | - | Kukan | 17.06 | 5 : 0 |
| Осінь Золота/Velkor | - | Джекпот | 19.06 | 3 : 0 |
| Авангард | - | Півкоманди | 19.06 | 6 : 3 |
| Landau | - | Milton-Avangard | 20.06 | 2 : 6 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Літній чемпіонат міста Миколаєва 2026 | |||||||||
| 1 | Адмірал | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | - | 5 | 9 |
| 2 | Осінь Золота/Velkor | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | - | 3 | 9 |
| 3 | Avanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 2 | 7 |
| 4 | Морська піхота/Херсон | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | - | 3 | 6 |
| 5 | Авангард | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | - | 19 | 6 |
| 6 | AgriGrein | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | - | 7 | 3 |
| 7 | Миколаївщина футбольна | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
| 8 | Milton-Avangard | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | 9 | 3 |
| 9 | УПП 2 батальйон | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 3 |
| 10 | Джекпот | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 10 | 3 |
| 11 | Kukan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 8 | 3 |
| 12 | Півкоманди | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | - | 9 | 2 |
| 13 | Ліон | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 1 |
| 14 | Аміна | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 0 |
| 15 | Landau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 13 | 0 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||

