Федерація футболу міста Миколаєва
З А Я В К О В И Й Л И С Т
футбольної команди: СДЮСШОР Николаев 2008
учасниці змагань з футболу 11х11 міста Миколаєва 2020-2021 р.
№ |
Прізвище, ім’я, по-батькові |
Дата народження |
1 | Ахундов Дамір Анарович | 02.12.2008 |
2 | Біліонок Даніїл Михайлович | 04.02.2008 |
3 | Бондаренко Андрій Олександрович | 10.07.2008 |
4 | Бех Владислав Станіславович | 07.02.2008 |
5 | Воробьйов Євген Олегович | 06.02.2008 |
6 | Григорян Артур Вадимович | 22.02.2008 |
7 | Гольтер Єгор Олександрович | 04.10.2008 |
8 | Деордієв Олександр Олександрович | 08.08.2008 |
9 | Демчук Богдан Максимович | 07.11.2008 |
10 | Дмитрієв Іля Вікторович | 10.04.2008 |
11 | Жмуцький Вячеслав Русланович | 18.05.2008 |
12 | Іващенко Віталій Андрійович | 30.09.2008 |
13 | Космачов Вячеслав Олександрович | 18.07.2008 |
14 | Кравченко Богдан Ганнадійович | 11.06.2008 |
15 | Левін Сергій Іванович | 28.06.2008 |
16 | Лисенко Олексій Юрійович | 09.04.2008 |
17 | Ляпун Даніл Григорович | 02.10.2008 |
18 | Марченко Єгор Дмитрович | 20.07.2008 |
19 | Маслов Нікіта Валентинович | 27.09.2008 |
20 | Осадчий Іван Петрович | 19.02.2008 |
21 | Ульвіченко Станіслав Олексійович | 07.05.2008 |
22 | Хоменко Нікіта Сергійович | 25.11.2008 |
23 | Чорній Владислав Олександрович | 11.09.2008 |
24 | Федоров Кірілл Сергійович | 13.03.2008 |
25 | Щербачення Олександр Сергійович | 22.01.2008 |
ПРЕДСТАВНИКИ КЛУБУ:
Посада | П.І.П | Номер телефону |
Тренер: | ПОЛІЩУК Констянтин Володимирович | 0504932846 |