Решения КДК ФФГН от 25.08.2020










ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 24.01.2026)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
| Канцибка Вадим | Півкоманди | 25.12.2025 | 2 матчі умовно | 2 матчі умовно |
| Булдаков Віктор | Джекпот | 14.01.2026 | 3 матчі (2 матчі умовно) | 3 матчі (2 матчі умовно) |
| Зимова першість 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kukan | - | Ліон | 28.01 | 0 : 2 |
| Джекпот | - | Осінь Золота/Velkor | 28.01 | 0 : 5 |
| Megawatt | - | Півкоманди | 28.01 | 3 : 2 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зимова першість 2025-2026 | |||||||||
| 1 | Осінь Золота/Velkor | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | - | 4 | 18 |
| 2 | Морська піхота/Херсон | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | - | 10 | 13 |
| 3 | Megawatt | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 | - | 18 | 13 |
| 4 | Ліон | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | - | 12 | 12 |
| 5 | Адмірал | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | - | 8 | 10 |
| 6 | Аміна | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | - | 9 | 10 |
| 7 | Півкоманди | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | - | 13 | 10 |
| 8 | Avanta | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 17 | 10 |
| 9 | Power Building | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | - | 22 | 7 |
| 10 | Kukan | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | - | 24 | 6 |
| 11 | Джекпот | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | - | 30 | 6 |
| 12 | Авангард | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | - | 40 | 0 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
