«Торпедо»-ВУФК завершил сезон
Результаты повторных стыковых матчей:
9 июня. “Торпедо»-ВУФК (U-16) – ДЮСШ-15 (Киев) – 1:2
10 июня. «Шахтер» (Донецк) — «Торпедо»-ВУФК (U-15) – 8:0
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 12.06.2025)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Фізільченко Денис | Джекпот | 24.05 | 1 матч (3 матчі умовно) | 3 матчі умовно |
| Божко Максим | AgriGrein | 11.09 | 2 матчі | 1 матч |
| Берко Віктор | Воронівка | 11.09 | 3 матчі | 3 матчі |
| Солоніков Дмитро | Ліон | 27.08 | 3 матчі умовно | 3 матчі умовно |
| Маскаль Олександр | Морська піхота | 27.08 | 3 матчі умовно | 3 матчі умовно |
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
| Еліт Ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| Avanta | - | AgriGrein | 10.10 | 1 : 4 |
| Осінь Золота/Velkor | - | Воронівка | 10.10 | 2 : 1 |
| Вища Ліга |
|---|
| Перша Ліга |
|---|
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еліт Ліга | |||||||||
| 1 | Осінь Золота/Velkor | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | - | 5 | 16 |
| 2 | Воронівка | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | - | 11 | 12 |
| 3 | AgriGrein | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 18 | 4 |
| 4 | Avanta | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | - | 26 | 3 |
| Вища Ліга | |||||||||
| 1 | Морська піхота/Херсон | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | - | 9 | 16 |
| 2 | Ліон | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | - | 16 | 10 |
| 3 | Milton | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | - | 16 | 6 |
| 4 | Півкоманди | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | - | 28 | 3 |
| Перша Ліга | |||||||||
| 1 | Power Building | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | - | 15 | 13 |
| 2 | Аміна | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 12 | 8 |
| 3 | Джекпот | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 13 | 7 |
| 4 | Благодарівка | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | - | 16 | 6 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
