Дискваліфікація
ФУТБОЛ
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
ФУТБОЛ 8х8 (станом на 12.06.2025)
| П.І.Б. | Команда | Дата | Ігор | Залиш. |
|---|---|---|---|---|
| Фізільченко Денис | Джекпот | 24.05 | 1 матч (3 матчі умовно) | 3 матчі умовно |
| Божко Максим | AgriGrein | 11.09 | 2 матчі | 1 матч |
| Берко Віктор | Воронівка | 11.09 | 3 матчі | 3 матчі |
| Солоніков Дмитро | Ліон | 27.08 | 3 матчі умовно | 3 матчі умовно |
| Маскаль Олександр | Морська піхота | 27.08 | 3 матчі умовно | 3 матчі умовно |
| Мица Євген | AgriGrein | 11.09 | 1 рік (1 рік умовно) | 1 рік (1 рік умовно) |
Анонс ігр 8x8
| Зимова першість 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Півкоманди | - | Адмірал | 14.01 | 1 : 1 |
| Power Building | - | Megawatt | 14.01 | 2 : 2 |
| Аміна | - | Kukan | 14.01 | 4 : 3 |
| Морська піхота/Херсон | - | Авангард | 16.01 | 7 : 3 |
| Осінь Золота/Velkor | - | Avanta | 16.01 | 9 : 0 |
Турнірні таблиці 8x8
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зимова першість 2025-2026 | |||||||||
| 1 | Осінь Золота/Velkor | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | - | 4 | 15 |
| 2 | Морська піхота/Херсон | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | - | 10 | 13 |
| 3 | Адмірал | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | - | 8 | 10 |
| 4 | Аміна | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | - | 9 | 10 |
| 5 | Megawatt | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | - | 16 | 10 |
| 6 | Півкоманди | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 10 | 10 |
| 7 | Avanta | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 17 | 10 |
| 8 | Ліон | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | - | 12 | 9 |
| 9 | Power Building | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | - | 22 | 7 |
| 10 | Kukan | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | - | 22 | 6 |
| 11 | Джекпот | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | - | 25 | 6 |
| 12 | Авангард | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | - | 40 | 0 |
| Команда | І | В | Н | П | мʼячі | О | |||
