Бомбардиры
11х11 (2008-09)
Фамилия Имя | Команда | Количество голов |
Покотіло Кіріл | ДЮФШ ФК Николаев 2009 | 5 |
Біда Денис | ДЮФШ ФК Николаев 2009 | 5 |
Усатенко Артем | ДЮФШ ФК Николаев 2009 | 3 |
Литвиненко Максим | ДЮФШ ФК Николаев 2008 | 3 |
Панфилов | ФК Щербачева | 3 |
Рипсов | ДЮСШ 3 | 3 |
Вадан | ФК Щербачева | 2 |
Юре | ФК Щербачева | 2 |
Савун Олександр | ДЮФШ ФК Николаев 2009 | 2 |
Соловьйов Дмитро | ДЮФШ ФК Николаев 2009 | 2 |
Савчук Артем | ДЮФШ ФК Николаев 2008 | 2 |
Семченко Максим | ДЮФШ ФК Николаев 2008 | 2 |
Лісін Кіріл | ДЮФШ ФК Николаев 2009 | 1 |
Гризун Роман | ДЮФШ ФК Николаев 2008 | 1 |
Хамарсланов | СДЮСШОР Николаев 2009 | 1 |
Самойлов | СДЮСШОР Николаев 2009 | 1 |
Вирич | СДЮСШОР Николаев 2009 | 1 |
Шевченко | СДЮСШОР Николаев 2009 | 1 |
Литвин | ФК Щербачева | 1 |
Осьмук Егор | ДЮФШ ФК Николаев 2009 | 1 |
Степанов Сергій | ДЮФШ ФК Николаев 2009 | 1 |
Черный | СДЮСШОР Николаев 2008 | 1 |
Воробьев | СДЮСШОР Николаев 2008 | 1 |
Бех | СДЮСШОР Николаев 2008 | 1 |
9х9 (2009-10)
Фамилия Имя | Команда | Количество голов |
9х9 (2010-11)
Фамилия Имя | Команда | Количество голов |
5х5 (2012-13)
Фамилия Имя | Команда | Количество голов |
Турнирные таблицы ДЮФЛ
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 (11х11) | |||||||||
1 | ДЮФШ ФК Николаев (2008) | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | — | 1 | 25 |
2 | ФК Щербачева | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | — | 3 | 22 |
3 | СДЮСШОР Николаев (2009) | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | — | 13 | 21 |
4 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | — | 6 | 18 |
5 | СДЮСШОР Николаев (2008) | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | — | 13 | 15 |
6 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | — | 30 | 10 |
7 | ДЮСШ 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | — | 9 | 8 |
8 | ДЮСШ 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | — | 20 | 7 |
9 | Фортуна (Калиновка) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | — | 36 | 3 |
10 | МОК КДЮСШ 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | — | 30 | 0 |
11 | Корабел | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | — | 53 | 0 |
2009-2010 (9х9) | |||||||||
1 | СДЮСШОР Николаев (2010) | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | — | 2 | 19 |
2 | ДЮСШ 5 — Т | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | — | 1 | 10 |
3 | Лидер | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | — | 9 | 6 |
4 | ДЮФШ ФК Николаев (2010) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | — | 10 | 6 |
5 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | — | 21 | 6 |
6 | ДЮСШ 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | — | 35 | 6 |
7 | Корабел | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | — | 23 | 3 |
8 | Спартак | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 10 | 0 |
2010-2011 (9х9) | |||||||||
1 | ДЮСШ 5-Т | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | — | 2 | 21 |
2 | ДЮФШ ФК Николаев (2011) | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | — | 5 | 16 |
3 | СДЮСШОР Николаев (2011) | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | — | 4 | 15 |
4 | СДЮСШОР Николаев (2010/2) | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | — | 13 | 11 |
5 | Лидер | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | — | 29 | 8 |
6 | ДЮСШ 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | — | 27 | 4 |
7 | Фортуна | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | — | 17 | 4 |
8 | ДЮСШ 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | — | 13 | 4 |
9 | МОК КДЮСШ 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | — | 29 | 3 |
2012-2013 (5х5) | |||||||||
1 | Galaxy-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | — | 4 | 27 |
2 | ДЮСШ 3 (2012) | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | — | 13 | 22 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев (2012) | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | — | 15 | 21 |
4 | Фортуна (Калиновка) | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | — | 4 | 21 |
5 | СДЮСШОР Николаев (2012) | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | — | 15 | 18 |
6 | Лидер | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | — | 31 | 15 |
7 | Galaxy | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | — | 19 | 11 |
8 | ДЮФШ ФК Николаев (2013) | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | — | 24 | 9 |
9 | ДЮФШ ФК Николаев (2012/2) | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | — | 20 | 8 |
10 | ДЮСШ 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | — | 18 | 7 |
11 | Надежда (Березнеговатое) | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | — | 29 | 7 |
12 | СДЮСШОР Николаев (2012/2) | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | — | 43 | 0 |
13 | ДЮСШ 3 (2013) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 45 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |
Призовые турнирные таблицы ДЮФЛ
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 (11х11) | |||||||||
1 | ДЮФШ ФК Николаев (2008) | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | — | 1 | 16 |
2 | ФК Щербачева | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | — | 0 | 13 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | — | 6 | 9 |
4 | СДЮСШОР Николаев (2008) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | — | 11 | 9 |
5 | СДЮСШОР Николаев (2009) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | — | 11 | 9 |
6 | ДЮСШ 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | — | 17 | 3 |
7 | Корабел | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | — | 49 | 0 |
2009-2010 (9х9) | |||||||||
1 | СДЮСШОР Николаев (2010) | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | — | 2 | 13 |
2 | ДЮСШ 5 — Т | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | — | 1 | 10 |
3 | ДЮСШ 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | — | 30 | 6 |
4 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | — | 20 | 3 |
5 | Корабел | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | 20 | 3 |
6 | Спартак | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 10 | 0 |
2010-2011 (9х9) | |||||||||
1 | ДЮСШ 5-Т | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | — | 1 | 12 |
2 | СДЮСШОР Николаев (2011) | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | — | 3 | 9 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев (2011) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | — | 5 | 9 |
4 | Лидер | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | 22 | 4 |
5 | Фортуна | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | 10 | 1 |
6 | ДЮСШ 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | — | 20 | 0 |
2012-2013 (5х5) | |||||||||
1 | ДЮФШ ФК Николаев (2012) | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | — | 5 | 12 |
2 | СДЮСШОР Николаев (2012) | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | — | 6 | 12 |
3 | Galaxy | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | — | 9 | 7 |
4 | Лидер | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | — | 13 | 6 |
5 | ДЮФШ ФК Николаев (2013) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | — | 9 | 3 |
6 | Надежда (Березнеговатое) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | — | 20 | 1 |
7 | ДЮСШ 3 (2013) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 22 | 0 |
2012-2013 (5х5) | |||||||||
1 | Galaxy 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | — | 1 | 6 |
2 | Фортуна (Калиновка) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | — | 1 | 6 |
3 | ДЮСШ 3 (2012) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | — | 7 | 6 |
4 | ДЮСШ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | — | 2 | 3 |
5 | ДЮФШ ФК Николаев (2012/2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | — | 5 | 3 |
6 | СДЮСШОР Николаев (2012/2) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | — | 26 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |