ВТОРАЯ ЛИГА 2020-21
Календарь игр Зимнего первенства города Николаева по футболу 2020-21
ВТОРАЯ ЛИГА
ПЕРВЫЙ ЭТАП
№ | Команда | Тренер | Телефон |
Группа «А» | |||
1 | Варус | Пискер Виталий | 096-4409101 |
2 | Прометей | Шевченко Сергей | 063-8990403 |
3 | СДЮСШОР Николаев U16 | Чунихин Аркадий | 093-8705823 |
4 | Ингул | Василенко Руслан | 093-8352476 |
5 | ДЮФШ ФК Николаев U15 | Горобец Александр | 096-5557196 |
6 | Мешковка | Морозов Александр | 097-6863553, 050-2405413 |
7 | ДЮСШ 3 U17 | Милюкин Игорь | 067-6013980 |
8 | ДЮСШ 5 U15 | Левицкий Геннадий | 063-9768338 |
Группа «Б» | |||
1 | ДЮСШ 5 U17 | Сморкалов Сергей | 066-1726819 |
2 | ЮШК | Копейка Юрий | 066-7685062 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев U16 | Пономаренко Владимир | 067-5692778 |
4 | ШБ Сити | Комисаренко Артем | 093-5370618 |
5 | Алмаз | Карапетов Артур | 095-7479040 |
6 | Агро Урожай | Павленко Сергей | 093-7193643 |
7 | ДЮСШ 3 U19 | Тырин Виктор | 098-7608516, 063-2901977 |
8 | ДЮСШ 3 U15 | Журов Виктор | 097-3080291, 093-4108845 |
1 тур (05-06.12)
№ | Дата | Время | Стадион | Команды | Рез |
Группа «А» | |||||
1а | 06.12 ВС | 14.00 | Зоря | ДЮСШ 5 U15 — Варус | 1:10 |
2а | 05.12 СБ | 11.30 | Зоря | Ингул — ДЮФШ ФК Николаев U15 | 2:1 |
3а | 06.12 ВС | 10.00 | СГ | СДЮСШОР Николаев U16 — Мешковка | 0:1 |
4а | 06.12 ВС | 10.15 | Зоря | Прометей — ДЮСШ 3 U17 | 1:1 |
Группа «Б» | |||||
1б | 06.12.ВС | 9.00 | Зоря | ДЮСШ 3 U15 — ДЮСШ 5 U17 | 1:0 |
2б | 06.12 ВС | 11.30 | Зоря | ШБ Сити — Алмаз | 3:7 |
3б | 06.12 ВС | 12.45 | Зоря | ДЮФШ ФК Николаев U16 – Агро Урожай | 2:0 |
4б | 05.12 СБ | 12.45 | Зоря | ЮШК — ДЮСШ 3 U19 | 2:0 |
2 тур (12-13.12)
№ | Дата | Время | Стадион | Команды | Рез |
Группа «А» | |||||
5а | 11.12 ПТ | 13.30 | Зоря | ДЮФШ ФК Николаев U15 — ДЮСШ 5 U15 | 1:1 |
6а | 13.12 ВС | 10.00 | Зоря | Мешковка — Ингул | 1:2 |
7а | 12.12 СБ | 14.00 | СГ | ДЮСШ 3 U17 — СДЮСШОР Николаев U16 | 0:0 |
8а | 12.12 СБ | 12.45 | Зоря | Варус — Прометей | 4:0 |
Группа «Б» | |||||
5б | 12.12 СБ | 11.30 | Зоря | Алмаз — ДЮСШ 3 U15 | 1:0 |
6б | 13.12 ВС | 11.15 | Зоря | Агро Урожай — ШБ Сити | 3:0 |
7б | 11.12 ПТ | 12.00 | Зоря | ДЮСШ 3 U19 — ДЮФШ ФК Николаев U16 | 1:3 |
8б | 12.12 СБ | 12.30 | СГ | ДЮСШ 5 U17 — ЮШК прекращена на 48′ (0:1) | 0:3 тех |
3 тур (19-20.12)
№ | Дата | Время | Стадион | Команды | Рез |
Группа «А» | |||||
9а | 20.12 ВС | 9.15 | СГ | ДЮСШ 5 U15 — Прометей | 0:4 |
10а | ДЮФШ ФК Николаев U15 — Мешковка | пер (-:+) | |||
11а | 20.12 ВС | 12.00 | Зоря | Ингул — ДЮСШ 3 U17 | 0:1 |
12а | 19.12 СБ | 13.30 | СГ | СДЮСШОР Николаев U16- Варус | 1:4 |
Группа «Б» | |||||
9б | 19.12 СБ | 10.00 | Зоря | ДЮСШ 3 U15 — ЮШК | 0:5 |
10б | 20.12 ВС | 13.15 | Зоря | Алмаз — Агро Урожай | 1:1 |
11б | 20.12 ВС | 14.30 | Зоря | ШБ Сити — ДЮСШ 3 U19 | 1:3 |
12б | 19.12 СБ | 11.30 | Зоря | ДЮФШ ФК Николаев U16 — ДЮСШ 5 U17 | 1:1 |
4 тур (
№ | Дата | Время | Стадион | Команды | Рез |
Группа «А» | |||||
13а | Мешковка — ДЮСШ 5 U15 | ||||
14а | ДЮСШ 3 U17 — ДЮФШ ФК Николаев U15 | ||||
15а | Варус — Ингул | ||||
16а | Прометей — СДЮСШОР Николаев U16 | ||||
Группа «Б» | |||||
13б | Агро Урожай — ДЮСШ 3 U15 | ||||
14б | ДЮСШ 3 U19 — Алмаз | ||||
15б | ДЮСШ 5 U17 — ШБ Сити | ||||
16б | ЮШК — ДЮФШ ФК Николаев U16 |
5 тур (
№ | Дата | Время | Стадион | Команды | Рез |
Группа «А» | |||||
17а | 8-3 | ||||
18а | 6-7 | ||||
19а | 5-1 | ||||
20а | 4-2 | ||||
Группа «Б» | |||||
17б | 8-3 | ||||
18б | 6-7 | ||||
19б | 5-1 | ||||
20б | 4-2 |
6 тур (
№ | Дата | Время | Стадион | Команды | Рез |
Группа «А» | |||||
21а | 7-8 | ||||
22а | 1-6 | ||||
23а | 2-5 | ||||
24а | 3-4 | ||||
Группа «Б» | |||||
21б | 7-8 | ||||
22б | 1-6 | ||||
23б | 2-5 | ||||
24б | 3-4 |
7 тур (
№ | Дата | Время | Стадион | Команды | Рез |
Группа «А» | |||||
25а | 8-4 | ||||
26а | 7-1 | ||||
27а | 6-2 | ||||
28а | 5-3 | ||||
Группа «Б» | |||||
25б | 8-4 | ||||
26б | 7-1 | ||||
27б | 6-2 | ||||
28б | 5-3 |
ВТОРОЙ ЭТАП
8 тур (
№ | Дата | Время | Стадион | Команды | Рез |
за 1-8 место | |||||
1мА – 4мВ | |||||
1мВ – 4мА | |||||
2мА – 3мВ | |||||
2мВ – 3мА | |||||
за 9-16 место | |||||
9 тур (
№ | Дата | Время | Стадион | Команды | Рез |
за 1-8 место | |||||
за 9-16 место | |||||
10 тур (
№ | Дата | Время | Стадион | Команды | Рез |
за 1-8 место | |||||
за 9-16 место | |||||
11 тур (
№ | Дата | Время | Стадион | Команды | Рез |
за 1-8 место | |||||
за 9-16 место | |||||
Заявки: е-mail: ffgn.raport@gmail.com