Дисквалификация на 12.12.19
ФУТБОЛ
Ф.И.О. | Команда | Дата | Игр | Ост. |
---|---|---|---|---|
Чаус Александр | Арарат | 15.08 - Кр.К | 8+2 усл | 2 усл |
Кателин Сергей | Без команды | 27.08 - Кр.К | 5 игр | 1 |
Кравченко Михаил | Без команды | 24.09 - Кр.К | 3 игры | 2 |
Шиманец Кирилл | Вороновка | 06.11 - Кр.К | 5+5 усл | 1 |
Дяков Артем | MarCoNi | 17.11 - Кр.К | 3+2 усл | 1 |
Фещук Максим | Александрович | 30.11 - Кр.К | КДК | ? |
Тихомиров Николай | Марка Малицкого | 01.12 - Кр.К | КДК | ? |
Слободянюк Олег | Агро Урожай | 08.12 - Кр.К | КДК | ? |
Бурименко Сергей | Николаев U18 | 08.12 - Кр.К | КДК | ? |
Климко Дмитрий | Водник-EVT | 08.12 - Кр.К | КДК | ? |
Прохоренко Александр | Себино | 08.12 - Кр.К | 1 игра | 1 |
Петров Станислав | Николаев U18 | 08.12 - 2ЖК | 1 игра | 1 |
Булах Дмитрий | Вороновка | 08.12 - 2ЖК | 1 игра | 1 |
Биневский Сергей | Николаев U19 | 11.12 - Кр.К | КДК | ? |
ФУТБОЛ 8х8
Ф.И.О. | Команда | Дата | Игр | Ост. |
---|---|---|---|---|
Анонс игр города
Высшая лига | ||||
---|---|---|---|---|
МФК Николаев U19 | - | СДЮСШОР Николаев U18 | 11.12 | 2 : 1 |
Вороновка | - | ДЮФШ ФК Николаев U17 | 12.12 | 6 : 2 |
МФК Николаев U19 | - | Каскад | 14.12 | 14.00 |
СДЮСШОР Николаев U18 | - | Водник-EVT | 15.12 | 11.30 |
Роллер Центр | - | Судостроитель | 15.12 | 11.40 |
Первая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Гранд | - | СДЮСШОР Николаев U17 | 12.12 | 4 : 2 |
СДЮСШОР Николаев U17 | - | Галициново | 14.12 | 11.00 |
Александрович | - | Васт сервис+ | 14.12 | 11.20 |
Арарат | - | Гранд | 14.12 | 14.00 |
Хлеб Жизни | - | Ник-Экобуд | 14.12 | 15.30 |
Альянс | - | MarСoNi | 15.12 | 13.10 |
Вторая лига «А» | ||||
---|---|---|---|---|
ДЮФШ ФК Николаев U16 | - | ДЮСШ-5 U17 | 14.12 | 9.00 |
СДЮСШОР Николаев U15 | - | Варус | 15.12 | 13.00 |
Марка Малицкого | - | Васт сервис | 15.12 | 14.40 |
Факел | - | ШБ-Сити | 15.12 | 9.00 |
Вторая лига «Б» | ||||
---|---|---|---|---|
ДЮФШ ФК Николаев U15 | - | Агро Урожай | 14.12 | 10.10 |
Александрович-2 | - | Свит Агро | 14.12 | 12.50 |
СДЮСШОР Николаев U16 | - | Nexteum | 14.12 | 9.30 |
ДЮСШ-3 U17 | - | Себино | 15.12 | 10.00 |
Анонс игр 8x8
Высшая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Милан | - | Gold | 11.12 | 0 : 3 |
Атланта | - | Каскад | 11.12 | 1 : 11 |
Gold | - | Каскад | 11.12 | 4 : 10 |
Galaxy | - | Интернат | 11.12 | 7 : 8 |
Вороновка | - | Global OPT | 13.12 | 20.00 |
ЧП Семенов | - | Металлист 46 | 14.12 | 16.00 |
Gold | - | Атланта | 14.12 | 17.00 |
Мясной гурман | - | Смешарики | 14.12 | 18.00 |
Интернат | - | Милан | 16.12 | 18.30 |
Первая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Вторая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Адмирал | - | Хайдук | 14.12 | 14.00 |
Лидер | - | Метеор | 14.12 | 15.00 |
Интернат-2 | - | Легион | 15.12 | 15.00 |
Анонс детский футбол
2007-08 (11х11) | ||||
---|---|---|---|---|
2008-09 (9х9) | ||||
---|---|---|---|---|
2009-10 (9х9) | ||||
---|---|---|---|---|
2011-12 (5х5) | ||||
---|---|---|---|---|
Анонс игр кубок города
кубок города | ||||
---|---|---|---|---|
Турнирные таблицы города
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая лига | |||||||||
1 | Каскад | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | - | 1 | 12 |
2 | Вороновка | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | - | 6 | 12 |
3 | Судостроитель | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | - | 5 | 7 |
4 | МФК Николаев U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 6 |
5 | СДЮСШОР Николаев U18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 7 | 5 |
6 | Водник-EVT | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 4 | 4 |
7 | Роллер Центр | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 3 |
8 | Милан | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 1 |
9 | ДЮФШ ФК Николаев U17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 18 | 1 |
10 | Ольвия | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 17 | 0 |
Первая лига | |||||||||
1 | Хлеб Жизни | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | - | 4 | 10 |
2 | Арарат | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | - | 7 | 10 |
3 | Александрович | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | 3 | 9 |
4 | Автогранд | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | - | 6 | 9 |
5 | Васт сервис+ | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | - | 8 | 7 |
6 | Галициново | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 11 | 7 |
7 | Гранд | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | 13 | 6 |
8 | СДЮСШОР Николаев U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | - | 8 | 3 |
9 | Альянс | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | - | 11 | 3 |
10 | Ник-Экобуд | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | - | 10 | 3 |
11 | MarСoNi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 5 | 0 |
12 | Лески | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 19 | 0 |
Вторая лига «А» | |||||||||
1 | Варус | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 3 | 7 |
2 | Ингул | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 2 | 6 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 2 | 6 |
4 | ДЮСШ-5 U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 6 |
5 | Факел | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | - | 4 | 5 |
6 | Марка Малицкого | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 1 | 3 |
7 | СДЮСШОР Николаев U15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 1 |
8 | ШБ-Сити | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 12 | 0 |
9 | Васт сервис | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 13 | 0 |
Вторая лига «Б» | |||||||||
1 | СДЮСШОР Николаев U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | - | 1 | 7 |
2 | Свит Агро | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 2 | 7 |
3 | Себино | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 6 |
4 | Nexteum | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
5 | Александрович-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 4 | 3 |
6 | ДЮСШ-3 U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 4 | 3 |
7 | Агро Урожай | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 3 |
8 | ДЮФШ ФК Николаев U15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
9 | ДЮСШ-3 U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |
Турнирные таблицы 8x8
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая лига | |||||||||
1 | Каскад | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | - | 5 | 9 |
2 | Интернат | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | - | 11 | 9 |
3 | Вороновка | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | - | 7 | 7 |
4 | Строй КА | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | - | 8 | 7 |
5 | Galaxy | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | - | 16 | 6 |
6 | ЧП Семенов | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | 2 | 4 |
7 | Global OPT | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | 10 | 4 |
8 | Смешарики | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 12 | 3 |
9 | Gold | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | - | 18 | 3 |
10 | Мясной гурман | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 |
11 | Милан | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 11 | 1 |
12 | ТД Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 0 |
13 | Металлист 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 9 | 0 |
14 | Атланта | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 28 | 0 |
Первая лига | |||||||||
Вторая лига | |||||||||
1 | Лидер | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | - | 1 | 9 |
2 | Адмирал | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | - | 2 | 6 |
3 | Хайдук | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 9 | 6 |
4 | Интернат-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 11 | 6 |
5 | Galaxy-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | - | 11 | 3 |
6 | Метеор | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 0 |
7 | Легион | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 11 | 0 |
8 | Викинг | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 14 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |
Турнирные таблицы детский футбол
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 (11х11) | |||||||||
1 | ДЮФШ ФК Николаев 2007/1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | - | 0 | 21 |
2 | СДЮСШОР Николаев 2007 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | - | 8 | 15 |
3 | ФК Щербачева | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | - | 15 | 15 |
4 | ДЮФШ ФК Николаев 2008 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | - | 11 | 12 |
5 | ДЮФШ ФК Николаев 2007/2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | 13 | 9 |
6 | ДЮСШ 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | - | 21 | 3 |
7 | МОК КДЮСШ 1 (инт 5) | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | - | 28 | 3 |
8 | ДЮСШ 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | 36 | 3 |
2008-09 (9х9) | |||||||||
1 | ДЮФШ ФК Николаев 2009 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | - | 2 | 20 |
2 | ФК Щербачева 2008-09 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | - | 3 | 19 |
3 | СДЮСШОР Николаев 2008 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | - | 9 | 12 |
4 | ДЮФШ ФК Николаев 2008/1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | - | 11 | 12 |
5 | СДЮСШОР Николаев 2009 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | - | 12 | 10 |
6 | ДЮСШ 3 (2008) | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 9 |
7 | ДЮСШ 5 (2008) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | 26 | 8 |
8 | ДЮФШ ФК Николаев 2008/2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | 15 | 7 |
9 | МОК КДЮСШ 1 (2008-09) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 34 | 0 |
2009-10 (9х9) | |||||||||
1 | ДЮФШ ФК Николаев 2010 | 7 | 6 | 1 | 0 | 61 | - | 0 | 19 |
2 | ЗОШ №43 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | - | 8 | 18 |
3 | СДЮСШОР Николаев 2010 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | - | 9 | 15 |
4 | СДЮСШОР Николаев 2009 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | - | 0 | 13 |
5 | Лидер (2009-10) | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | - | 40 | 10 |
6 | ДЮСШ 3 (2009-10) | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | - | 26 | 9 |
7 | ДЮФШ ФК Николаев 2009/2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | - | 14 | 7 |
8 | ДЮСШ 5 (2009) | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | - | 38 | 3 |
9 | МОК КДЮСШ 1 (инт 5) (2009-10) | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | - | 67 | 0 |
2011-12 (5х5) | |||||||||
1 | СДЮСШОР Николаев (2011/1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | - | 6 | 24 |
2 | ДЮФШ ФК Николаев (2011) | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | - | 6 | 18 |
3 | ДЮСШ 3/1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | - | 17 | 17 |
4 | Дионисий (Воскресенск) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | - | 7 | 12 |
5 | ДЮСШ 3/2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | 31 | 10 |
6 | Galaxy | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | - | 14 | 9 |
7 | ДЮСШ 5 (2010-12) | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | - | 23 | 9 |
8 | СДЮСШОР Николаев (2011/2) | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | - | 12 | 8 |
9 | Надежда (Березнеговатое) | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | - | 40 | 7 |
10 | Лидер | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | - | 46 | 7 |
11 | Фортуна (Калиновка) | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | - | 34 | 4 |
12 | ДЮФШ ФК Николаев (2012) | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | - | 29 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |