13 апреля стартует вторая часть чемпионата ДЮФЛУ

Две команды «Торпедо-ВУФК», представляющие Николаев в высшей лиге, сыграют в Харькове, две – в Николаеве.

U-14 — U-15

«Торпедо-ВУФК» — Звезда»

Арбитры: А. Малеваный (Одесса), А. Капуста, А. Артеменко. Наблюдатель арбитража:  Н. Зубрицкий (все – Николаев).

U-16 — U-17

«Металлист 1925» — «Торпедо-ВУФК»

U-14 І В Н П М О
1 Металіст 1925 Харків 11 9 1 1 32-4 28
2 Зірка Кропивницький 11 8 2 1 21-6 26
3 ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса 11 7 2 2 24-10 23
4 Азовсталь Маріуполь 11 6 3 2 16-9 21
5 МФК Кремінь Кременчук 11 6 1 4 17-15 19
6 Інтер Дніпро 11 5 2 4 11-9 17
7 Торпедо-ВУФК Миколаїв 11 3 0 8 7-19 9
8 ФК Маріуполь 11 2 1 8 14-31 7
9 УФК-Олімпік Харків 11 1 3 7 7-16 6
10 ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг 11 0 1 10 2-32 1

 

U-15 І В Н П М О
1 Зірка Кропивницький 11 8 1 2 17-9 25
2 ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса 11 7 2 2 20-5 23
3 Інтер Дніпро 11 5 5 1 12-6 20
4 Азовсталь Маріуполь 11 5 4 2 16-11 19
5 ФК Маріуполь 11 4 5 2 16-9 17
6 Металіст 1925 Харків 11 4 2 5 10-9 14
7 МФК Кремінь Кременчук 11 2 5 4 8-10 11
8 Торпедо-ВУФК Миколаїв 11 2 5 4 8-12 11
9 УФК-Олімпік Харків 11 2 1 8 7-24 7
10 ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг 11 0 2 9 4-23 2

 

U-16 І В Н П М О
1 ФК Маріуполь 11 8 1 2 26-11 25
2 ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса 11 7 1 3 30-18 22
3 ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг 11 7 1 3 21-18 22
4 Металіст 1925 Харків 11 6 2 3 24-11 20
5 УФК-Олімпік Харків 11 6 0 5 12-15 18
6 Азовсталь Маріуполь 11 5 3 3 26-18 18
7 Інтер Дніпро 11 3 2 6 15-21 11
8 Торпедо-ВУФК Миколаїв 11 3 2 6 10-18 11
9 Зірка Кропивницький 11 1 2 8 9-26 5
10 МФК Кремінь Кременчук 11 1 2 8 12-29 5

 

U-17 І В Н П М О
1 Металіст 1925 Харків 11 10 0 1 27-10 30
2 ФК Маріуполь 11 8 0 3 25-13 24
3 Торпедо-ВУФК Миколаїв 11 7 2 2 25-10 23
4 МФК Кремінь Кременчук 11 6 0 5 20-16 18
5 УФК-Олімпік Харків 11 5 3 3 22-12 18
6 Азовсталь Маріуполь 11 5 2 4 27-12 17
7 ДЮСШ-11 Чорноморець Одеса 11 3 3 5 18-20 12
8 Зірка Кропивницький 11 2 2 7 10-23 8
9 Інтер Дніпро 11 2 0 9 8-27 6
10 ДЮСШ-1-Кривбас-84 Кривий Ріг 11 0 2 9 8-47 2

 

Бомбардири, прізвище, ім’я Команда І М
1 Орєхов Данило Торпедо-ВУФК 11 8
2 Козицький Микита Азовсталь 7 7
3 Кучеренко Максим МФК Кремінь 10 7
4 Багачанський Максим УФК-Олімпік 11 7

Первая лига, группа 6

14 апреля. СДЮШОР «Миколаїв» — ФК «Одеса» , «Освіта» — ДЮСШ-3 Миколаїв

U-15 І В Н П М О
1 ДЮФК Атлетик Одеса 11 9 1 1 40-7 28
2 Освіта Херсон 11 8 1 2 35-19 25
3 СДЮШОР Миколаїв 11 7 3 1 23-7 24
4 ФК Отрада Одеса 11 7 2 2 34-10 23
5 ДЮФК Чорноморець Одеса 11 5 3 3 15-11 18
6 ДЮСШ Овідіополь 11 3 2 6 14-15 11
7 ФСК Іллічівець Чорноморськ 11 3 1 7 8-26 10
8 Кристал Херсон 11 2 4 5 11-30 10
9 ДЮСШ-3 Миколаїв 11 1 0 10 3-35 3
10 ФК Одеса 11 0 3 8 8-31 3
Бомбардири, прізвище, ім’я Клуб І Г
1 Потапкін Даниил Освіта Херсон 11 11
2 Бобров Дмитро ДЮФК Атлетик Одеса 11 8
3 Григорашенко Денис ФК Отрада Одеса 11 8
4 Толкунов Владислав ФК Отрада Одеса 11 8
5 Сливка Марко Кристал Херсон 9 6
6 Бобровський Григорій СДЮШОР Миколаїв 9 5
7 Ігнатейко Віктор Освіта Херсон 11 5
8 Ковальов Юрій ДЮСШ Овідіополь 9 5
9 Запорожченко Ілля Освіта Херсон 8 5
10 Максименко Володимир ДЮФК Чорноморець Одеса 11 5

 

U-17 І В Н П М О
1 СДЮШОР Миколаїв 11 8 2 1 25-6 26
2 Освіта Херсон 11 7 2 2 25-13 23
3 ФК Одеса 11 7 2 2 23-7 23
4 ДЮФК Атлетик Одеса 11 4 5 2 16-8 17
5 ДЮСШ-3 Миколаїв 11 5 1 5 17-17 16
6 ФСК Іллічівець Чорноморськ 11 4 2 5 14-20 14
7 ДЮФК Чорноморець Одеса 11 4 1 6 12-17 13
8 Кристал Херсон 11 4 1 6 10-18 13
9 ФК Отрада Одеса 11 1 3 7 14-26 6
10 ДЮСШ Овідіополь 11 1 1 9 6-30 4

 

Бомбардири, прізвище, Ім’я Клуб І Г
1 Яценко Едуард СДЮШОР Миколаїв 10 9
2 Богомол Ярослав Освіта Херсон 10 6
3 Морозюк Микита ФК Одеса Одеса 10 6
4 Фабер Олександр ФК Одеса Одеса 10 6
5 Петров Станіслав ДЮСШ-3 Миколаїв 8 5
6 Азіз Арін Освіта Херсон 11 5
7 Мажарук Дмитро ДЮФК Чорноморець Одеса 11 5
8 Ткачук Семеон ДЮФК Чорноморець Одеса 11 5
9 Гаврилов Нікіта СДЮШОР Миколаїв 11 5

 ***

Пресс-атташе ФФГН В. Н. Серый

электронная почта: ffgnik@meta.ua

телефоны: 097-744-31-86 (вайбер) 099-491-20-98 063-512-49-76