Новини
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Федерация футбола города Николаева
Официальный сайт
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
ФУТБОЛ
Ф.И.О. | Команда | Дата | Игр | Ост. |
---|---|---|---|---|
Радул Андрей | ДЮСШ 5 U17 | 27.02 - 2 Жк | 1 игра | 1 игра |
Холоднюк Макси | ДЮСШ 3 U17 | 20.02 - 2 ЖК | 1 игра | 1 игра |
Поддымников-Гордеев Олег | Алмаз | 21.02 - Кр.К | 3 игры | 2 игры |
Повар Руслан | Алмаз | 21.02 - Кр.К | 3 игра | 2 игра |
Тихомиров Николай | Марка Малицкого | 21.02 - запись в РА | 3+2 усл | 2+2 усл |
Тырин Виктор | ДЮСШ 3 U19 | 27.02 - Кр.К | 1+2 усл | 1+2 усл |
ФУТБОЛ 8х8 (на 27.02.21)
Ф.И.О. | Команда | Дата | Игр | Ост. |
---|---|---|---|---|
Сиверчук Евгений | Дико | 22.02 - 2 ЖК + запись в РА | 3 игры | 3 игры |
Куценко Андрей | Варус | 11.02 - 2 ЖК + запись в РА | 3 игры | 2 игры |
Дорогой Сергей | Агролидер | 27.02 - Кр.К | 1+2 усл | 1+2 усл |
Танащук Андрей | МСТ | 27.02 - Кр.К | 1 игра | 1 игра |
Нырков Виктор | Gold | 27.02 - Кр.К | 1+2 усл | 1+2 усл |
Высшая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Первая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Вторая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Любительская лига | ||||
---|---|---|---|---|
Элит лига | ||||
---|---|---|---|---|
Orexim | - | Арсенал ВМС | 08.03 | 2 : 1 |
Высшая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Лион | - | IIIO бар | 08.03 | 1 : 6 |
Первая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Вторая лига | ||||
---|---|---|---|---|
Любительская лига 1-6 место | ||||
---|---|---|---|---|
Любительская лига 7-12 место | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая лига | |||||||||
Первая лига | |||||||||
1 | Ольвия | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | - | 13 | 25 |
2 | ДЮФШ ФК Николаев U17 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | - | 17 | 20 |
3 | СДЮСШОР Николаев U18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | - | 9 | 16 |
4 | Nexteum | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | - | 18 | 15 |
5 | Марка Малицкого | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | - | 24 | 14 |
6 | СДЮСШОР Николаев U17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | - | 18 | 13 |
7 | Виктория-Автогранд | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | - | 28 | 6 |
8 | Альянс | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 25 | 0 |
Вторая лига | |||||||||
1 | ДЮФШ ФК Николаев U16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | - | 3 | 12 |
2 | Алмаз | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | - | 5 | 11 |
3 | ДЮСШ-3 U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 6 | 9 |
4 | ЮШК | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 4 | 8 |
5 | Ингул | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 7 | 7 |
6 | Мешковка | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 13 | 3 |
7 | Агро Урожай | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2 |
8 | Варус | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | 12 | 1 |
Любительская лига | |||||||||
1 | СДЮСШОР Николаев U16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | - | 3 | 15 |
2 | ДЮСШ-5 U17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | 2 | 10 |
3 | Прометей | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | - | 7 | 9 |
4 | ДЮСШ-3 U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | - | 5 | 9 |
5 | ДЮСШ-3 U15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 12 | 7 |
6 | ШБ Сити | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 8 | 4 |
7 | ДЮСШ-5 U15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 15 | 2 |
8 | ДЮФШ ФК Николаев U15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | 12 | 1 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элит лига | |||||||||
1 | Арсенал ВМС | 13 | 12 | 0 | 1 | 75 | - | 19 | 36 |
2 | Orexim | 13 | 11 | 1 | 1 | 54 | - | 30 | 34 |
3 | Хлеб жизни | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | - | 27 | 22 |
4 | Атланта | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | - | 29 | 20 |
5 | Орион | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 | - | 49 | 18 |
6 | Милан | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | - | 34 | 15 |
Высшая лига | |||||||||
1 | Каскад | 12 | 5 | 3 | 4 | 39 | - | 33 | 18 |
2 | Global OPT | 12 | 5 | 2 | 5 | 51 | - | 43 | 17 |
3 | IIIO бар | 12 | 3 | 4 | 5 | 39 | - | 37 | 13 |
4 | Адмирал | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | - | 38 | 7 |
5 | Лион | 13 | 2 | 0 | 11 | 21 | - | 68 | 6 |
6 | Атлетик | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | - | 64 | 4 |
Первая лига | |||||||||
1 | Смешарики | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | 4 | 6 |
2 | Метеор | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | - | 4 | 5 |
3 | БашнЯ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 5 |
4 | Интернат | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 8 | 4 |
5 | Агролидер | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 7 | 3 |
6 | ПартиZан | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 1 |
Вторая лига | |||||||||
1 | Лидер | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 10 | 6 |
2 | Синтез | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | 7 | 4 |
3 | Galaxy | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 8 | 4 |
4 | МСТ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 8 | 4 |
5 | ТД Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 10 | 4 |
6 | Благодаровка | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | - | 7 | 3 |
Любительская лига 1-6 место | |||||||||
1 | Gold | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 4 | 6 |
2 | Дико | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | - | 10 | 6 |
3 | Partol | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 4 | 6 |
4 | Хайдук | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 4 |
5 | Весняное | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 6 | 4 |
6 | Лески | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 15 | 0 |
Любительская лига 7-12 место | |||||||||
1 | Варус | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | - | 5 | 7 |
2 | Феникс | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 1 | 7 |
3 | Парус | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 7 | 6 |
4 | Патриот | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | 3 |
5 | Викинг | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | 1 |
6 | Карьер | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 12 | 1 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |
2008-2009 (11х11) | ||||
---|---|---|---|---|
2009-2010 (9х9) | ||||
---|---|---|---|---|
2010-2011 (9х9) | ||||
---|---|---|---|---|
2012-2013 (5х5) | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 (11х11) | |||||||||
1 | ФК Щербачева | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | - | 3 | 19 |
2 | СДЮСШОР Николаев (2009) | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | - | 11 | 15 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | - | 5 | 12 |
4 | СДЮСШОР Николаев (2008) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | - | 9 | 12 |
5 | ДЮФШ ФК Николаев (2008) | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | - | 2 | 10 |
6 | ДЮФШ ФК Николаев (2008/2) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 19 | 10 |
7 | ДЮСШ 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | 4 | 8 |
8 | ДЮСШ 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 20 | 4 |
9 | МОК КДЮСШ 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 6 | 0 |
10 | Фортуна (Калиновка) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 36 | 0 |
11 | Корабел | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | 53 | 0 |
2009-2010 (9х9) | |||||||||
1 | СДЮСШОР Николаев (2010) | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | - | 2 | 19 |
2 | ДЮСШ 5 - Т (2010) | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | - | 1 | 10 |
3 | Лидер | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | 9 | 6 |
4 | ДЮФШ ФК Николаев (2010) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 9 | 6 |
5 | ДЮФШ ФК Николаев (2009) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | - | 21 | 6 |
6 | ДЮСШ 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | - | 35 | 6 |
7 | Корабел | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 23 | 3 |
8 | Спартак | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 10 | 0 |
2010-2011 (9х9) | |||||||||
1 | ДЮСШ 5-Т | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | - | 2 | 21 |
2 | ДЮФШ ФК Николаев (2011) | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | - | 5 | 13 |
3 | СДЮСШОР Николаев (2011) | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | - | 4 | 12 |
4 | СДЮСШОР Николаев (2010/2) | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | - | 13 | 8 |
5 | Лидер | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 35 | 5 |
6 | ДЮСШ 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | 25 | 4 |
7 | МОК КДЮСШ 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 11 | 3 |
8 | ДЮСШ 5 (2011) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 13 | 1 |
9 | Фортуна | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 17 | 1 |
2012-2013 (5х5) | |||||||||
1 | ДЮСШ 3 (2012) | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | - | 13 | 19 |
2 | Galaxy-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | - | 4 | 18 |
3 | ДЮФШ ФК Николаев (2012) | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | - | 15 | 18 |
4 | СДЮСШОР Николаев (2012) | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | - | 15 | 18 |
5 | Фортуна (Калиновка) | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | - | 4 | 15 |
6 | Лидер | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | - | 31 | 12 |
7 | Galaxy | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | - | 19 | 8 |
8 | ДЮСШ 5 (2012) | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | - | 3 | 7 |
9 | ДЮФШ ФК Николаев (2013) | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | - | 24 | 6 |
10 | Надежда (Березнеговатое) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 20 | 4 |
11 | ДЮФШ ФК Николаев (2012/2) | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | - | 20 | 2 |
12 | СДЮСШОР Николаев (2012/2) | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | - | 37 | 0 |
13 | ДЮСШ 3 (2013) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 36 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | мячи | О |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.